WTA Estadísticas

Todas las jugadoras número 1 del ranking WTA (1975-2022)

jugadoras número 1 ranking WTA
Swiatek, con su trofeo de número 1 en Miami. | Foto: wtatennis.com

Desde la creación del ranking WTA en 1975, hasta 28 jugadoras han sido número 1 de la clasificación. Repasamos quiénes son, en orden cronológico, las jugadoras que han alcanzado lo más alto del ranking mundial femenino.

En cerca de 50 años de ranking WTA, múltiples jugadoras han pasado por la cima del ranking. 28 tenistas han sido coronadas como número 1 del mundo, con diferentes características. Algunas, sin ganar un Grand Slam. Otras, como Goolagong o Muguruza, sin llegar a pasar un mes completo en esa cumbre. Y otras, como Iga Swiatek, llegando de rebote, por la retirada de Ashleigh Barty, pero ganándose por completo el derecho a ser considerada la mejor del momento.

La polaca se convirtió el 4 de abril de 2022 en la primera tenista, mujer u hombre, de su país, en convertirse en mejor del mundo. Agnieszka Radwanska era la única que había estado cerca de conseguirlo (en alguna ocasión, a un triunfo de hacerlo), mientras que, en hombres, Jerzy Janowicz Hubert Hurkacz llegaron al Top 10, pero nunca se acercaron al número 1 del mundo.

Estas son las jugadoras que han sido número 1 del ranking WTA, destacando a Steffi Graf como quien más semanas ha pasado en la cima de la clasificación.

Todas las número 1 del ranking WTA (1975-abril de 2022)
  1. Chris Evert 🇺🇸 (1975, 260 semanas)
  2. Evonne Goolagong 🇦🇺 (1976, 2 semanas)
  3. Martina Navratilova 🇨🇿🇺🇸 (1978, 332 semanas)
  4. Tracy Austin 🇺🇸 (1980, 21 semanas)
  5. Steffi Graf 🇩🇪 (1987, 377 semanas)
  6. Monica Seles 🇷🇸🇺🇸 (1991, 178 semanas)
  7. Arantxa Sánchez Vicario 🇪🇸 (1995, 12 semanas)
  8. Martina Hingis 🇨🇭 (1997, 209 semanas)
  9. Lindsay Davenport 🇺🇸 (1998, 98 semanas)
  10. Jennifer Capriati 🇺🇸 (2001, 17 semanas)
  11. Venus Williams 🇺🇸 (2002, 11 semanas)
  12. Serena Williams 🇺🇸 (2002, 319 semanas)
  13. Kim Clijsters 🇧🇪 (2003, 20 semanas)
  14. Justine Henin 🇧🇪 (2003, 117 semanas)
  15. Amélie Mauresmo 🇫🇷 (2004, 39 semanas)
  16. Maria Sharapova 🇷🇺 (2005, 21 semanas)
  17. Ana Ivanovic 🇷🇸 (2008, 12 semanas)
  18. Jelena Jankovic 🇷🇸 (2008, 18 semanas)
  19. Dinara Safina 🇷🇺 (2009, 26 semanas)
  20. Caroline Wozniacki 🇩🇰 (2010, 71 semanas)
  21. Victoria Azarenka 🇧🇾 (2012, 51 semanas)
  22. Angelique Kerber 🇩🇪 (2016, 34 semanas)
  23. Karolina Pliskova 🇨🇿 (2017, 8 semanas)
  24. Garbiñe Muguruza 🇪🇸 (2017, 4 semanas)
  25. Simona Halep 🇷🇴 (2017, 64 semanas)
  26. Naomi Osaka 🇯🇵 (2019, 25 semanas)
  27. Ashleigh Barty 🇦🇺 (2019, 121 semanas)
  28. Iga Swiatek 🇵🇱 (2022, 1 semana)

Ads