7 min de lectura
Entre el 29 de junio y el 12 de julio se disputa una nueva edición de Wimbledon. Este tercer Grand Slam de la temporada se jugará, como siempre, en las instalaciones del All England Lawn Tennis Club en el sudoeste de Londres, en pistas de césped.
Llega una nueva edición de Wimbledon, el Grand Slam del césped, y una de las citas más importantes del año para el mundo del tenis, al disputarse en ‘La Catedral del Tenis’, en el All England Lawn Tennis Club. Con 150 años de historia, Roger Federer con sus 8 títulos y Martina Navratilova con 9, se erigen como los máximos ganadores del torneo londinense en la cita masculina y femenina, respectivamente.
Entry List Wimbledon 2026
De cara a esta nueva edición, Jannik Sinner es el vigente defensor del título y también máximo cabeza de serie, con un favoritismo potenciado tras la baja por lesión de Carlos Alcaraz. Por lo tanto, el segundo sembrado será Alexander Zverev, aún con el sueño de ganar su primer Major. Entre esos favoritos de esta edición de Wimbledon estará por supuesto Novak Djokovic, siete veces campeón de este Grand Slam, yendo a por su Major No.25 y por igualar el récord de Federer, en diez finales disputadas en territorio londinense.
Por el lado femenino, la campeona defensora es la polaca Iga Swiatek, regresando al césped del All England lejos de su mejor momento. Aryna Sabalenka será la máxima favorita, todavía sin poder ganar este torneo, seguida en la preclasificación por Elena Rybakina, ganadora en 2022, y por Coco Gauff, confirmando un grandísimo momento del tenis WTA.
Entry List ATP Wimbledon 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Jannik Sinner (ITA) | 1 |
| 2. Alexander Zverev (GER) | 3 |
| 3. Novak Djokovic (SRB) | 4 |
| 4. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 5 |
| 5. Ben Shelton (USA) | 6 |
| 6. Daniil Medvedev (RUS) | 7 |
| 7. Taylor Fritz (USA) | 8 |
| 8. Alex De Miñaur (AUS) | 9 |
| 9. Alexander Bublik (KAZ) | 10 |
| 10. Lorenzo Musetti (ITA) | 11 |
| 11. Flavio Cobolli (ITA) | 12 |
| 12. Andrey Rublev (RUS) | 13 |
| 13. Jiri Lehecka (CZE) | 14 |
| 14. Karen Khachanov (RUS) | 15 |
| 15. Luciano Darderi (ITA) | 16 |
| 16. Casper Ruud (NOR) | 17 |
| 17. Valentin Vacherot (MON) | 18 |
| 18. Arthur Fils (FRA) | 19 |
| 19. Learner Tien (USA) | 20 |
| 20. Frances Tiafoe (USA) | 21 |
| 21. Cameron Norrie (GBR) | 22 |
| 22. Alejandro Davidovich (ESP) | 23 |
| 23. Arthur Rinderknech (FRA) | 24 |
| 24. Tomás Etcheverry (ARG) | 25 |
| 25. Tommy Paul (USA) | 26 |
| 26. Francisco Cerúndolo (ARG) | 27 |
| 27. Jakub Mensik (CZE) | 28 |
| 28. Rafael Jódar (ESP) | 29 |
| 29. Joao Fonseca (BRA) | 30 |
| 30. Tallon Griekspoor (NED) | 31 |
| 31. Corentin Moutet (FRA) | 32 |
| 32. Brandon Nakashima (USA) | 33 |
| 33. Ugo Humbert (FRA) | 34 |
| 34. Alejandro Tabilo (CHI) | 35 |
| 35. Alexander Blockx (BEL) | 36 |
| 36. Denis Shapovalov (CAN) | 37 |
| 37. Zizou Bergs (BEL) | 38 |
| 38. Jaume Munar (ESP) | 39 |
| 39. Tomas Machac (CZE) | 40 |
| 40. Alex Michelsen (USA) | 41 |
| 41. Mariano Navone (ARG) | 42 |
| 42. Holger Rune (DEN) | 43 |
| 43. Adrian Mannarino (FRA) | 44 |
| 44. Marin Cilic (CRO) | 45 |
| 45. Sebastian Korda (USA) | 46 |
| 46. Miomir Kecmanovic (SRB) | 47 |
| 47. Gabriel Diallo (CAN) | 48 |
| 48. Ethan Quinn (USA) | 49 |
| 49. Nuno Borges (POR) | 50 |
| 50. Terence Atmane (FRA) | 51 |
| 51. Fabian Marozsan (HUN) | 52 |
| 52. Botic Van de Zandschulp (NED) | 53 |
| 53. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 54 |
| 54. Yannick Hanfmann (GER) | 55 |
| 55. Hamad Medjedovic (SRB) | 56 |
| 56. Ignacio Buse (PER) | 57 |
| 57. Thiago Tirante (ARG) | 58 |
| 58. Marton Fucsovics (HUN) | 59 |
| 59. Jenson Brooksby (USA) | 60 |
| 60. Alexei Popyrin (AUS) | 61 |
| 61. Sebastian Baez (ARG) | 62 |
| 62. Vit Kopriva (CZE) | 63 |
| 63. Raphael Collignon (BEL) | 64 |
| 64. Daniel Altmaier (GER) | 65 |
| 65. Román Burruchaga (ARG) | 66 |
| 66. Martin Landaluce (ESP) | 67 |
| 67. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 68 |
| 68. Lorenzo Sonego (ITA) | 69 |
| 69. Daniel Vallejo (PAR) | 70 |
| 70. Dino Prizmic (CRO) | 71 |
| 71. Mattia Bellucci (ITA) | 72 |
| 72. Valentin Royer (FRA) | 73 |
| 73. Jack Draper (GBR) | 74 |
| 74. Reilly Opelka (USA) | 75 |
| 75. Arthur Cazaux (FRA) | 76 |
| 76. Kamil Majchrzak (POL) | 77 |
| 77. Hubert Hurkacz (POL) | 78 |
| 78. Jan-Lennard Struff (GER) | 79 |
| 79. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 80 |
| 80. Marco Trungelliti (ARG) | 81 |
| 81. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 82 |
| 82. James Duckworth (AUS) | 83 |
| 83. Marcos Giron (USA) | 84 |
| 84. Zachary Svajda (USA) | 85 |
| 85. Daniel Merida (ESP) | 86 |
| 86. Damir Dzumhur (BIH) | 87 |
| 87. Quentin Halys (FRA) | 88 |
| 88. Aleksandr Shevchenko (KAZ) | 89 |
| 89. Pablo Carreño (ESP) | 90 |
| 90. Sebastian Ofner (AUT) | 91 |
| 91. Eliot Spizzirri (USA) | 92 |
| 92. Yibing Wu (CHN) | 93 |
| 93. Aleksandar Kovacevic (USA) | 94 |
| 94. Patrick Kypson (USA) | 95 |
| 95. Matteo Arnaldi (ITA) | 96 |
| 96. Emilio Nava (USA) | 97 |
| 97. Benjamin Bonzi (FRA) | 98 |
| 98. Roberto Bautista (ESP) | 99 |
| 99. Aleksandar Vukic (AUS) | 100 |
| 100. Adam Walton (AUS) | 101 |
| 101. Rinky Hijikata (AUS) | 102 |
| 102. Luca Van Assche (FRA) | 103 |
| 103. Jan Choinski (GBR) | 104 |
| 104. Thanasi Kokkinakis (AUS) | 854 (PR 84) |
| 105. WC | – |
| 106. WC | – |
| 107. WC | – |
| 108. WC | – |
| 109. WC | – |
| 110. WC | – |
| 111. WC | – |
| 112. WC | – |
| 113. Q | – |
| 114. Q | – |
| 115. Q | – |
| 116. Q | – |
| 117. Q | – |
| 118. Q | – |
| 119. Q | – |
| 120. Q | – |
| 121. Q | – |
| 122. Q | – |
| 123. Q | – |
| 124. Q | – |
| 125. Q | – |
| 126. Q | – |
| 127. Q | – |
| 128. Q | – |
Alternates Entry List ATP Wimbledon 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Sho Shimabukuro (JPN) | 105 |
| 2. Alex Molcan (SVK) | 106 |
| 3. Matteo Berrettini (ITA) | 107 |
| 4. Alexandre Muller (FRA) | 108 |
| 5. Jesper De Jong (NED) | 109 |
| 6. Titouan Droguet (FRA) | 110 |
| 7. Dalibor Svrcina (CZE) | 111 |
| 8. Martin Damm (USA) | 112 |
| 9. Coleman Wong (HKG) | 113 |
| 10. Francisco Comesaña (ARG) | 114 |
Entry List Qualy ATP Wimbledon 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Francisco Comesaña (ARG) | 102 |
| 2. Sho Shimabukuro (JPN) | 103 |
| 3. Matteo Berrettini (ITA) | 105 |
| 4. Jesper de Jong (NED) | 106 |
| 5. Titouan Droguet (FRA) | 107 |
| 6. Dalibor Svrcina (CZE) | 108 |
| 7. Coleman Wong (HKG) | 109 |
| 8. Alex Molcan (SVK) | 110 |
| 9. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 111 |
| 10. Cristian Garin (CHI) | 114 |
| 11. Jaime Faria (POR) | 115 |
| 12. Martin Damm (USA) | 116 |
| 13. Hugo Gaston (FRA) | 118 |
| 14. Henrique Rocha (POR) | 119 |
| 15. Leandro Riedi (SUI) | 120 |
| 16. Nicolai Budkov Kjaer (NOR) | 121 |
| 17. Pablo Llamas Ruiz (ESP) | 122 |
| 18. Tristan Schoolkate (AUS) | 123 |
| 19. Andrea Pellegrino (ITA) | 124 |
| 20. Jacob Fearnley (GBR) | 125 |
| 21. Mackenzie McDonald (USA) | 126 |
| 22. Alexandre Muller (FRA) | 127 |
| 23. Francesco Maestrelli (ITA) | 128 |
| 24. Filip Misolic (AUT) | 129 |
| 25. Shintaro Mochizuki (JPN) | 130 |
| 26. Dane Sweeny (AUS) | 131 |
| 27. Jack Pinnington Jones (GBR) | 132 |
| 28. Vilius Gaubas (LTU) | 133 |
| 29. Otto Virtanen (FIN) | 134 |
| 30. Arthur Gea (FRA) | 135 |
| 31. Tomás Barrios Vera (CHI) | 136 |
| 32. Dusan Lajovic (SRB) | 137 |
| 33. Stefano Travaglia (ITA) | 138 |
| 34. Moez Echargui (TUN) | 139 |
| 35. Pedro Martinez (ESP) | 140 |
| 36. Roman Safiullin | 141 |
| 37. Lloyd Harris (RSA) | 143 |
| 38. Hugo Dellien (BOL) | 144 |
| 39. Michael Zheng (USA) | 146 |
| 40. Kyrian Jacquet (FRA) | 147 |
| 41. Nishesh Basavareddy (USA) | 148 |
| 42. Billy Harris (GBR) | 150 |
| 43. Facundo Díaz Acosta (ARG) | 151 |
| 44. Alex Bolt (AUS) | 152 |
| 45. Rei Sakamoto (JPN) | 153 |
| 46. Arthur Fery (GBR) | 154 |
| 47. Christopher O’Connell (AUS) | 155 |
| 48. August Holmgren (DEN) | 156 |
| 49. Mark Lajal (EST) | 157 |
| 50. Jurij Rodionov (AUT) | 158 |
| 51. Toby Samuel (GBR) | 159 |
| 52. Ugo Blanchet (FRA) | 160 |
| 53. Zdenek Kolar (CZE) | 162 |
| 54. Luca Nardi (ITA) | 163 |
| 55. Liam Draxl (CAN) | 164 |
| 56. Chris Rodesch (LUX) | 165 |
| 57. Bu Yunchaokete (CHN) | 166 |
| 58. Grigor Dimitrov (BUL) | 168 |
| 59. Nicolas Mejia (COL) | 169 |
| 60. Joel Schwaerzler (AUT) | 170 |
| 61. Clement Tabur (FRA) | 171 |
| 62. Giulio Zeppieri (ITA) | 172 |
| 63. Zsombor Piros (HUN) | 173 |
| 64. Yoshihito Nishioka (JPN) | 174 |
| 65. Daniil Glinka (EST) | 175 |
| 66. Juan Carlos Prado Angelo (BOL) | 176 |
| 67. Clement Chidekh (FRA) | 177 |
| 68. Marco Cecchinato (ITA) | 178 |
| 69. Federico Gómez (ARG) | 179 |
| 70. Nicolás Jarry (CHI) | 180 |
| 71. Chun-Hsin Tseng (TPE) | 181 |
| 72. Gauthier Onclin (BEL) | 182 |
| 73. Gonzalo Bueno (PER) | 183 |
| 74. Borna Gojo (CRO) | 184 |
| 75. Colton Smith (USA) | 185 |
| 76. Gustavo Heide (BRA) | 186 |
| 77. Lukas Neumayer (AUT) | 187 |
| 78. Soonwoo Kwon (KOR) | 188 |
| 79. Timofey Skatov (KAZ) | 189 |
| 80. Alex Barrena (ARG) | 190 |
| 81. Elias Ymer (SWE) | 191 |
| 82. Jerome Kym (SUI) | 192 |
| 83. Alexis Galarneau (CAN) | 193 |
| 84. Bernard Tomic (AUS) | 194 |
| 85. Luka Mikrut (CRO) | 195 |
| 86. Gianluca Cadenasso (ITA) | 196 |
| 87. Stefanos Sakellaridis (GRE) | 197 |
| 88. Joao Lucas Reis Da Silva (BRA) | 198 |
| 89. Tristan Boyer (USA) | 199 |
| 90. Juan Pablo Ficovich (ARG) | 200 |
| 91. Matej Dodig (CRO) | 201 |
| 92. Rio Noguchi (JPN) | 202 |
| 93. Roberto Carballés (ESP) | 203 |
| 94. Gilles Arnaud Bailly (BEL) | 204 |
| 95. Daniel Evans (GBR) | 205 |
| 96. Kimmer Coppejans (BEL) | 206 |
| 97. Yu Hsiou Hsu (TPE) | 207 |
| 98. Remy Bertola (SUI) | 208 |
| 99. Lorenzo Giustino (ITA) | 209 |
| 100. Vitaliy Sachko (UKR) | 210 |
| 101. Guy Den Ouden (NED) | 211 |
| 102. Lautaro Midón (ARG) | 212 |
| 103. Laslo Djere (SRB) | 213 |
| 104. Harold Mayot (FRA) | 214 |
| 105. Justin Engel (GER) | 215 |
| 106. Michael Mmoh (USA) | 216 |
| 107. Yi Zhou (CHN) | 217 |
| 108. Liam Broady (GBR) | 219 |
| 109. Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 220 |
| 110. Hugo Grenier (FRA) | 221 |
| 111. Pol Martín Tiffon (ESP) | 222 |
| 112. Andy Andrade (ECU) | 223 |
| 113. Zhizhen Zhang (CHN) | 224 |
| 114. Franco Roncadelli (URU) | 225 |
| 115. Genaro Olivieri (ARG) | 226 |
| 116. Harry Wendelken (GBR) | 227 |
| 117. Felipe Meligeni Alves (BRA) | 812 (PR 162) |
| 118. Federico Coria (ARG) | 887 (PR 172) |
| 119. Nicolas Moreno De Alboran (USA) [PR] | 709 (PR 185) |
| 120. WC | – |
| 121. WC | – |
| 122. WC | – |
| 123. WC | – |
| 124. WC | – |
| 125. WC | – |
| 126. WC | – |
| 127. WC | – |
| 128. WC | – |
Entry List WTA Wimbledon 2026
| Jugadora (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2. Elena Rybakina (KAZ) | 2 |
| 3. Iga Swiatek (POL) | 3 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 4 |
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5 |
| 6. Amanda Anisimova (USA) | 6 |
| 7. Elina Svitolina (UKR) | 7 |
| 8. Mirra Andreeva (RUS) | 8 |
| 9. Victoria Mboko (CAN) | 9 |
| 10. Karolina Muchova (CZE) | 10 |
| 11. Belinda Bencic (SUI) | 11 |
| 12. Linda Noskova (CZE) | 12 |
| 13. Jasmine Paolini (ITA) | 13 |
| 14. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 14 |
| 15. Marta Kostyuk (UKR) | 15 |
| 16. Naomi Osaka (JPN) | 16 |
| 17. Iva Jovic (USA) | 17 |
| 18. Sorana Cirstea (ROU) | 18 |
| 19. Madison Keys (USA) | 19 |
| 20. Liudmila Samsonova (RUS) | 20 |
| 21. Clara Tauson (DEN) | 21 |
| 22. Anna Kalinskaya (RUS) | 22 |
| 23. Elise Mertens (BEL) | 23 |
| 24. Leylah Fernandez (CAN) | 24 |
| 25. Diana Shnaider (RUS) | 25 |
| 26. Hailey Baptiste (USA) | 26 |
| 27. Marie Bouzkova (CZE) | 27 |
| 28. Anastasia Potapova (AUT) | 28 |
| 29. Jelena Ostapenko (LAT) | 29 |
| 30. Ann Li (USA) | 30 |
| 31. Cristina Bucsa (ESP) | 31 |
| 32. Xinyu Wang (CHN) | 32 |
| 33. Jaqueline Cristian (ROU) | 33 |
| 34. Maya Joint (AUS) | 34 |
| 35. Sara Bejlek (CZE) | 35 |
| 36. Katerina Siniakova (CZE) | 36 |
| 37. Emma Raducanu (GBR) | 37 |
| 38. Alexandra Eala (PHI) | 38 |
| 39. Emma Navarro (USA) | 39 |
| 40. Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 40 |
| 41. Janice Tjen (INA) | 41 |
| 42. Barbora Krejcikova (CZE) | 42 |
| 43. Tereza Valentova (CZE) | 43 |
| 44. Marketa Vondrousova (CZE) | 44 |
| 45. Dayana Yastremska (UKR) | 45 |
| 46. Laura Siegemund (GER) | 46 |
| 47. McCartney Kessler (USA) | 47 |
| 48. Maria Sakkari (GRE) | 48 |
| 49. Magdalena Frech (POL) | 49 |
| 50. Lois Boisson (FRA) | 50 |
| 51. Jéssica Bouzas (ESP) | 51 |
| 52. Tatjana Maria (GER) | 52 |
| 53. Qinwen Zheng (CHN) | 53 |
| 54. Yuliia Starodubtseva (UKR) | 54 |
| 55. Talia Gibson (AUS) | 55 |
| 56. Caty McNally (USA) | 56 |
| 57. Magda Linette (POL) | 57 |
| 58. Anna Bondar (HUN) | 58 |
| 59. Zeynep Sonmez (TUR) | 59 |
| 60. Sonay Kartal (GBR) | 60 |
| 61. Antonia Ruzic (CRO) | 61 |
| 62. Daria Kasatkina (AUS) | 62 |
| 63. Elsa Jacquemot (FRA) | 63 |
| 64. Solana Sierra (ARG) | 64 |
| 65. Nikola Bartunkova (CZE) | 65 |
| 66. Oleksandra Oliynykova (UKR) | 66 |
| 67. Panna Udvardy (HUN) | 68 |
| 68. Katie Boulter (GBR) | 69 |
| 69. Donna Vekic (CRO) | 70 |
| 70. Renata Zarazúa (MEX) | 71 |
| 71. Taylor Townsend (USA) | 72 |
| 72. Shuai Zhang (CHN) | 73 |
| 73. Yulia Putintseva (KAZ) | 74 |
| 74. Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 75 |
| 75. Petra Marcinko (CRO) | 76 |
| 76. Camila Osorio (COL) | 77 |
| 77. Beatriz Haddad Maia (BRA) | 78 |
| 78. Anastasia Zakharova (RUS) | 79 |
| 79. Alycia Parks (USA) | 80 |
| 80. Eva Lys (GER) | 81 |
| 81. Viktorija Golubic (SUI) | 82 |
| 82. Kimberly Birrell (AUS) | 83 |
| 83. Veronika Erjavec (SLO) | 84 |
| 84. Kamilla Rakhimova (UZB) | 85 |
| 85. Veronika Kudermetova (RUS) | 86 |
| 86. Sofia Kenin (USA) | 87 |
| 87. Oksana Selekhmeteva (ESP) | 88 |
| 88. Anhelina Kalinina (UKR) | 89 |
| 89. Ajla Tomljanovic (AUS) | 90 |
| 90. Lilli Tagger (AUT) | 91 |
| 91. Peyton Stearns (USA) | 92 |
| 92. Simona Waltert (SUI) | 93 |
| 93. Diane Parry (FRA) | 94 |
| 94. Daria Snigur (UKR) | 95 |
| 95. Tamara Korpatsch (GER) | 96 |
| 96. Ella Seidel (GER) | 97 |
| 97. Emiliana Arango (COL) | 98 |
| 98. Anna Blinkova (RUS) | 99 |
| 99. Lanlana Tararudee (THA) | 100 |
| 100. Sinja Kraus (AUT) | 101 |
| 101. Karolina Pliskova (CZE) | 106 (PR 40) |
| 102. Irina-Camelia Begu (ROU) | 211 (PR 82) |
| 103. Sara Sorribes (ESP) | 304 (PR 85) |
| 104. Aoi Ito (JPN) | 234 (PR 87) |
| 105. WC | – |
| 106. WC | – |
| 107. WC | – |
| 108. WC | – |
| 109. WC | – |
| 110. WC | – |
| 111. WC | – |
| 112. WC | – |
| 113. Q | – |
| 114. Q | – |
| 115. Q | – |
| 116. Q | – |
| 117. Q | – |
| 118. Q | – |
| 119. Q | – |
| 120. Q | – |
| 121. Q | – |
| 122. Q | – |
| 123. Q | – |
| 124. Q | – |
| 125. Q | – |
| 126. Q | – |
| 127. Q | – |
| 128. Q | – |
