4 min de lectura
¡Conocemos las Entry List Miami Open 2026! Entre el 18 y el 29 de marzo se disputa una nueva edición del Miami Open, en esa ciudad de los Estados Unidos. Este certamen es el segundo torneo ATP Masters 1000 de la temporada y el cuarto WTA 1000, y se juega en las pistas duras del Hard Rock Stadium.
Entry List Miami Open 2026
Llega una nueva edición de este Miami Open, completando la tradicional gira de marzo por los Estados Unidos tras el paso de los mejores jugadores del mundo por Indian Wells, también con un cuadro de 96 jugadores y casi dos semanas de duración, como los Grand Slams. En el cuadro femenino, la defensora del título es la No.1 del mundo Aryna Sabalenka. Por su parte, el checo Jakub Mensik ha sido el último campeón del certamen de la Florida en el cuadro masculino.
Entry List ATP Miami Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Carlos Alcaraz (ESP) | 1 |
| 2. Jannik Sinner (ITA) | 2 |
| 3. Alexander Zverev (GER) | 4 |
| 4. Lorenzo Musetti (ITA) | 5 |
| 5. Alex de Minaur (AUS) | 6 |
| 6. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 7 |
| 7. Taylor Fritz (USA) | 8 |
| 8. Ben Shelton (USA) | 9 |
| 9. Alexander Bublik (KAZ) | 10 |
| 10. Daniil Medvedev | 11 |
| 11. Jack Draper (GBR) | 12 |
| 12. Casper Ruud (NOR) | 13 |
| 13. Andrey Rublev | 14 |
| 14. Alejandro Davidovich (ESP) | 15 |
| 15. Jakub Mensik (CZE) | 16 |
| 16. Karen Khachanov | 17 |
| 17. Francisco Cerundolo (ARG) | 19 |
| 18. Flavio Cobolli (ITA) | 20 |
| 19. Luciano Darderi (ITA) | 21 |
| 20. Jiri Lehecka (CZE) | 22 |
| 21. Learner Tien (USA) | 23 |
| 22. Tommy Paul (USA) | 24 |
| 23. Valentin Vacherot (MON) | 26 |
| 24. Cameron Norrie (GBR) | 27 |
| 25. Frances Tiafoe (USA) | 28 |
| 26. Brandon Nakashima (USA) | 29 |
| 27. Arthur Rinderknech (FRA) | 30 |
| 28. Tomas Machac (CZE) | 31 |
| 29. Sebastian Baez (ARG) | 32 |
| 30. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 33 |
| 31. Corentin Moutet (FRA) | 34 |
| 32. Denis Shapovalov (CAN) | 35 |
| 33. Ugo Humbert (FRA) | 36 |
| 34. Joao Fonseca (BRA) | 38 |
| 35. Gabriel Diallo (CAN) | 39 |
| 36. Arthur Fils (FRA) | 40 |
| 37. Alex Michelsen (USA) | 41 |
| 38. Grigor Dimitrov (BUL) | 42 |
| 39. Marin Cilic (CRO) | 43 |
| 40. Zizou Bergs (BEL) | 44 |
| 41. Nuno Borges (POR) | 45 |
| 42. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 46 |
| 43. Jenson Brooksby (USA) | 47 |
| 44. Fabian Marozsan (HUN) | 48 |
| 45. Adrian Mannarino (FRA) | 49 |
| 46. Sebastian Korda (USA) | 50 |
| 47. Tomas Martin Etcheverry (ARG) | 51 |
| 48. Alexandre Muller (FRA) | 52 |
| 49. Alexei Popyrin (AUS) | 53 |
| 50. Daniel Altmaier (GER) | 54 |
| 51. Botic Van de Zandschulp (NED) | 55 |
| 52. Kamil Majchrzak (POL) | 56 |
| 53. Matteo Berrettini (ITA) | 57 |
| 54. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 58 |
| 55. Raphael Collignon (BEL) | 59 |
| 56. Valentin Royer (FRA) | 60 |
| 57. Marton Fucsovics (HUN) | 61 |
| 58. Damir Dzumhur (BIH) | 62 |
| 59. Francisco Comesaña (ARG) | 63 |
| 60. Marcos Giron (USA) | 64 |
| 61. Terence Atmane (FRA) | 66 |
| 62. Eliot Spizzirri (USA) | 67 |
| 63. Alejandro Tabilo (CHI) | 68 |
| 64. Reilly Opelka (USA) | 69 |
| 65. Ethan Quinn (USA) | 70 |
| 66. Hubert Hurkacz (POL) | 71 |
| 67. Quentin Halys (FRA) | 72 |
| 68. Arthur Cazaux (FRA) | 73 |
| 69. Mariano Navone (ARG) | 74 |
| 70. Aleksandar Kovacevic (USA) | 75 |
| 71. Emilio Nava (USA) | 76 |
| 72. Jan-Lennard Struff (GER) | 77 |
| 73. Juan Manuel Cerundolo (ARG) | 78 |
| 74. Alexander Shevchenko (KAZ) | 79 |
| 75. James Duckworth (AUS) | 80 |
| 76. Roberto Bautista Agut (ESP) | 82 |
| 77. Miomir Kecmanovic (SRB) | 83 |
| 78. Jacob Fearnley (GBR) | 84 |
| 79. Zhizhen Zhang (CHN) | 261 (PR 60) |
| 80. WC Martin Damm (USA) | 129 |
| 81. WC Rei Sakamoto (JPN) | 159 |
| 82. WC Darwin Blanch (USA) | 287 |
| 83. WC Manas Dhamne (IND) | 459 |
| 84. WC Luis Guto Miguel (BRA) | 1616 |
| 85. Q | – |
| 86. Q | – |
| 87. Q | – |
| 88. Q | – |
| 89. Q | – |
| 90. Q | – |
| 91. Q | – |
| 92. Q | – |
| 93. Q | – |
| 94. Q | – |
| 95. Q | – |
| 96. Q | – |
Entry List Qualy ATP Miami Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Ignacio Buse (PER) | 66 |
| 2. Thiago Tirante (ARG) | 76 |
| 3. Yannick Hanfmann (GER) | 81 |
| 4. Adam Walton (AUS) | 87 |
| 5. Jacob Fearnley (GBR) | 90 |
| 6. Aleksandar Vukic (AUS) | 91 |
| 7. Alexander Blockx (BEL) | 94 |
| 8. Román Burruchaga (ARG) | 96 |
| 9. Zachary Svajda (USA) | 98 |
| 10. Luca Van Assche (FRA) | 100 |
| 11. Patrick Kypson (USA) | 103 |
| 12. Benjamin Bonzi (FRA) | 104 |
| 13. Christopher O’Connell (AUS) | 105 |
| 14. Tristan Schoolkate (AUS) | 108 |
| 15. Mattia Bellucci (ITA) | 110 |
| 16. Francesco Maestrelli (ITA) | 111 |
| 17. Tomás Barrios Vera (CHI) | 112 |
| 18. Rafael Jódar (ESP) | 114 |
| 19. Rinky Hijikata (AUS) | 115 |
| 20. Shintaro Mochizuki (JPN) | 117 |
| 21. Mackenzie McDonald (USA) | 119 |
| 22. Dalibor Svrcina (CZE) | 123 |
| 23. Coleman Wong (HKG) | 125 |
| 24. Sho Shimabukuro (JPN) | 130 |
| 25. Dane Sweeny (AUS) | 133 |
| 26. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 135 |
| 27. Jack Pinnington Jones (GBR) | 136 |
| 28. Colton Smith (USA) | 138 |
| 29. Chris Rodesch (LUX) | 139 |
| 30. Billy Harris (GBR) | 140 |
| 31. Moez Echargui (TUN) | 141 |
| 32. Daniel Mérida (ESP) | 143 |
| 33. Yunchaokete Bu (CHN) | 146 |
| 34. Liam Draxl (CAN) | 147 |
| 35. Chun-Hsin Tseng (TPE) | 148 |
| 36. Nicolás Jarry (CHI) | 155 |
| 37. Martín Landaluce (ESP) | 156 |
| 38. Alex Bolt (AUS) | 159 |
| 39. Leandro Riedi (SUI) | 173 |
| 40. Arthur Fery (GBR) | 174 |
| 41. Yosuke Watanuki (JPN) | 175 |
| 42. Nicolas Mejía (COL) | 181 |
| 43. Jay Clarke (GBR) | 184 |
| 44. WC | – |
| 45. WC | – |
| 46. WC | – |
| 47. WC | – |
| 48. WC | – |
Entry List WTA Miami Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2. Iga Swiatek (POL) | 2 |
| 3. Elena Rybakina (KAZ) | 3 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 4 |
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5 |
| 6. Amanda Anisimova (USA) | 6 |
| 7. Mirra Andreeva (RUS) | 7 |
| 8. Jasmine Paolini (ITA) | 8 |
| 9. Elina Svitolina (UKR) | 9 |
| 10. Victoria Mboko (CAN) | 10 |
| 11. Karolina Muchova (CZE) | 11 |
| 12. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 12 |
| 13. Belinda Bencic (SUI) | 13 |
| 14. Linda Noskova (CZE) | 14 |
| 15. Clara Tauson (DEN) | 15 |
| 16. Naomi Osaka (JPN) | 16 |
| 17. Madison Keys (USA) | 17 |
| 18. Liudmila Samsonova (RUS) | 18 |
| 19. Emma Navarro (USA) | 19 |
| 20. Iva Jovic (USA) | 20 |
| 21. Diana Shnaider (RUS) | 21 |
| 22. Elise Mertens (BEL) | 22 |
| 23. Anna Kalinskaya (RUS) | 23 |
| 24. Qinwen Zheng (CHN) | 24 |
| 25. Emma Raducanu (GBR) | 25 |
| 26. Marta Kostyuk (UKR) | 26 |
| 27. Jelena Ostapenko (LAT) | 27 |
| 28. Maya Joint (AUS) | 28 |
| 29. Leylah Fernandez (CAN) | 29 |
| 30. Sofia Kenin (USA) | 30 |
| 31. McCartney Kessler (USA) | 31 |
| 32. Sorana Cirstea (ROU) | 32 |
| 33. Xinyu Wang (CHN) | 33 |
| 34. Maria Sakkari (GRE) | 34 |
| 35. Lois Boisson (FRA) | 35 |
| 36. Ann Li (USA) | 36 |
| 37. Marketa Vondrousova (CZE) | 37 |
| 38. Marie Bouzkova (CZE) | 38 |
| 39. Jaqueline Cristian (ROU) | 39 |
| 40. Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 40 |
| 41. Karolina Pliskova (CZE) | 41 |
| 42. Sara Bejlek (CZE) | 42 |
| 43. Katerina Siniakova (CZE) | 43 |
| 44. Tereza Valentova (CZE) | 44 |
| 45. Dayana Yastremska (UKR) | 45 |
| 46. Hailey Baptiste (USA) | 46 |
| 47. Janice Tjen (INA) | 47 |
| 48. Alexandra Eala (PHI) | 48 |
| 49. Jéssica Bouzas (ESP) | 49 |
| 50. Veronika Kudermetova (RUS) | 50 |
| 51. Magda Linette (POL) | 51 |
| 52. Sonay Kartal (GBR) | 52 |
| 53. Laura Siegemund (GER) | 53 |
| 54. Barbora Krejcikova (CZE) | 54 |
| 55. Tatjana Maria (GER) | 55 |
| 56. Magdalena Frech (POL) | 56 |
| 57. Emiliana Arango (COL) | 57 |
| 58. Elsa Jacquemot (FRA) | 58 |
| 59. Peyton Stearns (USA) | 59 |
| 60. Eva Lys (GER) | 60 |
| 61. Varvara Gracheva (FRA) | 61 |
| 62. Daria Kasatkina (AUS) | 62 |
| 63. Camila Osorio (COL) | 63 |
| 64. Cristina Bucsa (ESP) | 64 |
| 65. Solana Sierra (ARG) | 65 |
| 66. Anna Bondar (HUN) | 66 |
| 67. Beatriz Haddad Maia (BRA) | 67 |
| 68. Antonia Ruzic (CRO) | 68 |
| 69. Caty McNally (USA) | 69 |
| 70. Petra Marcinko (CRO) | 70 |
| 71. Paula Badosa (ESP) | 71 |
| 72. Francesca Jones (GBR) | 72 |
| 73. Ajla Tomljanovic (AUS) | 73 |
| 74. Oksana Selekhmeteva (RUS) | 74 |
| 75. WC | — |
| 76. WC | — |
| 77. WC | — |
| 78. WC | — |
| 79. WC | — |
| 80. WC | — |
| 81. WC | — |
| 82. WC | — |
| 83. SE | — |
| 84. SE | — |
| 85. Q | — |
| 86. Q | — |
| 87. Q | — |
| 88. Q | — |
| 89. Q | — |
| 90. Q | — |
| 91. Q | — |
| 92. Q | — |
| 93. Q | — |
| 94. Q | — |
| 95. Q | — |
| 96. Q | — |
