1 min de lectura
Entre el 8 y el 14 de junio se disputa una nueva edición del BOSS Open, en la ciudad alemana de Stuttgart. Este certamen pertenece al circuito ATP con categoría 250, y se juega en las pistas de césped del Tennis Club Weissenhof. Comparte semana con Hertogenbosch.
Una vez concluida la gira europea de tierra batida con Roland Garros, llega el turno del siempre atractivo césped, y una de las primeras citas de la temporada en esta superficie es el torneo de Stuttgart, en el sur de Alemania, con una nueva edición del BOSS Open. Este certamen se organiza desde hace más de un siglo, y entre los campeones de este siglo podemos destacar a nombres como los de Roger Federer, Marin Cilic o Rafael Nadal, así como también Frances Tiafoe o Matteo Berrettini. El último campeón en el pasto alemán fue Taylor Fritz.
Entry List ATP Stuttgart 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Alexander Zverev (GER) | 3 |
| 2. Ben Shelton (USA) | 6 |
| 3. Taylor Fritz (USA) | 7 |
| 4. Alexander Bublik (KAZ) | 10 |
| 5. Flavio Cobolli (ITA) | 12 |
| 6. Jiri Lehecka (CZE) | 13 |
| 7. Valentin Vacherot (MON) | 16 |
| 8. Tommy Paul (USA) | 18 |
| 9. Learner Tien (USA) | 21 |
| 10. Frances Tiafoe (USA) | 22 |
| 11. Alejandro Davidovich (ESP) | 23 |
| 12. Tomás Etcheverry (ARG) | 26 |
| 13. Jakub Mensik (CZE) | 28 |
| 14. Corentin Moutet (FRA) | 29 |
| 15. Brandon Nakashima (USA) | 32 |
| 16. Alex Michelsen (USA) | 41 |
| 17. Tomas Machac (CZE) | 42 |
| 18. Justin Engel (GER) | 185 (NG) |
| 19. WC | – |
| 20. WC | – |
| 21. WC | – |
| 22. SE | – |
| 23. SE | – |
| 24. SE | – |
| 25. Q | – |
| 26. Q | – |
| 27. Q | – |
| 28. Q | – |
Alternates Entry List ATP Stuttgart 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Sebastian Korda (USA) | 43 |
| 2. Fabian Marozsan (HUN) | 47 |
| 3. Ethan Quinn (USA) | 48 |
| 4. Jack Draper (GBR) | 51 |
| 5. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 58 |
| 6. Yannick Hanfmann (GER) | 59 |
| 7. Marton Fucsovics (HUN) | 60 |
| 8. Zhizhen Zhang (CHN) | 239 (PR 60) |
| 9. Daniel Altmaier (GER) | 62 |
| 10. Ignacio Buse (PER) | 63 |
