¡Conocemos la Entry List ATP Rotterdam 2026! Entre el 9 y el 15 de febrero se disputa una nueva edición del ABN AMRO Open, en la ciudad neerlandesa de Rotterdam. Este torneo pertenece al circuito ATP con categoría 500, y se juega en las pistas duras indoor del Rotterdam Ahoy. Comparte semana con Dallas y Buenos Aires.
Una nueva edición de este gran torneo en los Países Bajos, siendo este el primer evento ATP 500 de la temporada, junto a Dallas. Este ABN AMRO Open es un torneo siempre muy atractivo para los mejores del mundo, y que tiene a Roger Federer junto a Arthur Ashe como los máximos campeones, con tres conquistas cada uno. En las últimas temporadas, por allí han pasado algunos ganadores como Daniil Medvedev, Gael Monfils o Juan Martín Del Potro, entre tantos otros. El más reciente campeón de Rotterdam fue Carlos Alcaraz.
Entry List ATP Rotterdam 2026
| Jugadores (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Alex de Miñaur (AUS) | 6 |
| 2. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 7 |
| 3. Alexander Bublik (KAZ) | 10 |
| 4. Jack Draper (GBR) | 11 |
| 5. Daniil Medvedev | 12 |
| 6. Karen Khachanov | 17 |
| 7. Tallon Griekspoor (NED) | 25 |
| 8. Arthur Rinderknech (FRA) | 26 |
| 9. Cameron Norrie (GBR) | 28 |
| 10. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 33 |
| 11. Ugo Humbert (FRA) | 36 |
| 12. Jaume Munar (ESP) | 38 |
| 13. Arthur Fils (FRA) | 42 |
| 14. Zizou Bergs (BEL) | 43 |
| 15. Alexei Popyrin (AUS) | 49 |
| 16. Fabian Marozsan (HUN) | 52 |
| 17. Hubert Hurkacz (POL) | 53 |
| 18. Marton Fucsovics (HUN) | 55 |
| 19. Valentin Royer (FRA) | 57 |
| 20. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 63 |
| 21. Jesper de Jong (NED) | 73 |
| 22. Botic van de Zandschulp (NED) | 75 |
| 23. Jan-Lennard Struff (GER) | 84 |
| 24. Quentin Halys (FRA) | 85 |
| 25. (WC) Stan Wawrinka (SUI) | 113 |
| 26. (WC) | – |
| 27. (WC) | – |
| 28. (WC) | – |
| 29. (Q) | – |
| 30. (Q) | – |
| 31. (Q) | – |
| 32. (Q) | – |
Alternates Entry List ATP Rotterdam 2026
| Jugadores (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. James Duckworth (AUS) | 86 |
| 2. Aleksandar Vukic (AUS) | 87 |
| 3. Roberto Bautista Agut (ESP) | 90 |
| 4. Pablo Carreño Busta (ESP) | 92 |
| 5. Hugo Gaston (FRA) | 94 |
| 6. Hamad Medjedovic (SRB) | 96 |
| 7. Yannick Hanfmann (GER) | 101 |
| 8. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 105 |
| 9. Christopher O’Connell (AUS) | 118 |
| 10. Jan Choinski (GBR) | 124 |
Entry List Qualy ATP Rotterdam 2026
| Jugadoras (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Hamad Medjedovic (SRB) | 90 |
| 2. Roberto Bautista (ESP) | 91 |
| 3. Hugo Gaston (FRA) | 93 |
| 4. Pablo Carreño (ESP) | 94 |
| 5. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 105 |
| 6. Christopher O’Connell (AUS) | 118 |
| 7. Billy Harris (GBR) | 121 |
| 8. Jan Choinski (GBR) | 124 |
| 9. Kyrian Jacquet (FRA) | 128 |
| 10. Roberto Carballés (ESP) | 147 |
| 11. Vitaliy Sachko (UKR) | 166 |
| 12. Hugo Grenier (FRA) | 179 |
| 13. Luka Pavlovic (FRA) | 218 |
| 14. WC | – |
| 15. WC | – |
| 16. WC | – |
Bajas ATP Rotterdam 2026
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Alexander Zverev (GER)
