Roger Federer sigue rompiendo récords. El 28 de enero ganó por vigésima vez un título de Grand Slam, en el Open de Australia. Es el primer jugador que llega a esta cifra y no quedan palabras para el legado que está dejando el que es el mejor tenista de todos los tiempos. Estos han sido sus 20 títulos de Grand Slam.
Ocho títulos en Wimbledon, seis en el Open de Australia, cinco en el US Open y un Rolad Garros son los veinte Grand Slam que ha conseguido Sir Roger Federer. Este título le convierte en el cuarto tenista y el primer hombre en Majors ganados, sólo por detrás de Margaret Court, Serena Williams y Steffi Graff. Cuatro tornes y tres superficies que no han podido resistirse al talento del helvético. Desde su primer Grand Slam en 2003 (Wimbledon) hasta el último han pasado 15 años. Lo más impresionante es el nivel de tenis que está desplegando el suizo y el hambre de seguir haciendo historia que tiene en su raqueta. Parece que esta preciada lista seguirá aumentando.
Estadísticas a 29 de enero de 2018
AÑO | GRAND SLAM | RIVAL | NAC | RESULTADO |
2018 | Australia | Marin Cilic | CRO | 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 6-1 |
2017 | Wimbledon | Marin Cilic | CRO | 6-3, 6-1, 6-4 |
2017 | Australia | Rafa Nadal | ESP | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 |
2012 | Wimbledon | Andy Murray | GBR | 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 |
2010 | Australia | Andy Murray | GBR | 6-3, 6-4, 7-6 (11) |
2009 | Wimbledon | Andy Roddick | USA | 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6, 16-14 |
2009 | Roland Garros | Robin Soderling | SWE | 6-1, 7-6 (1), 6-4 |
2008 | Estados Unidos | Andy Murray | GBR | 6-2, 7-5, 6-2 |
2007 | Estados Unidos | Novak Djokovic | SRB | 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 |
2007 | Wimbledon | Rafa Nadal | ESP | 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2 |
2007 | Australia | Fernando González | CHI | 76 (2), 6-4, 6-4 |
2006 | Estados Unidos | Andy Roddick | USA | 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 |
2006 | Wimbledon | Rafa Nadal | ESP | 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2), 6-3 |
2006 | Australia | Marcos Baghdatis | CYP | 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 |
2005 | Estados Unidos | Andre Agassi | USA | 6-3, 2-6, 7-6/1), 6-1 |
2005 | Wimbledon | Andy Roddick | USA | 6-2, 7-6 (2), 6-4 |
2004 | Estados Unidos | Lleyto Hewitt | AUS | 6-0, 7-6 (3), 6-0 |
2004 | Wimbledon | Andy Roddick | USA | 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4 |
2004 | Australia | Marat Safin | RUS | 7-6 (3), 6-4, 6-2 |
2003 | Wimbledon | Mark Philippoussis | AUS | 7-6 (5), 6-2, 7-6 (3) |
Vídeo: @tennisworldtour_es