¡Conocemos la Entry list WTA Open Australia 2026! Entre el 18 de enero y el 1 de febrero se disputa una nueva edición del Australian Open, a disputarse en la ciudad de Melbourne. Este es el primer torneo de Grand Slam de la temporada, con sede en las instalaciones del Melbourne Park, sobre pistas duras.
Ya en la tercera semana del calendario 2026, aparece el primero de los cuatro Grand Slams del año, el Australian Open u Open de Australia, como siempre con sede en Melbourne Park en el caluroso verano australiano. En la modalidad femenina, la australiana Margaret Court es la máxima ganadora del torneo con once títulos en total, mientras que Serena Williams es la máxima ganadora desde el inicio de la Era Abierta, con siete conquistas, la más reciente en 2017. La vigente defensora del título es Madison Keys.
En este cuadro habrá un panorama de paridad segura, con varias de las mejores jugadoras del mundo buscando iniciar de forma inmejorable esta temporada tenística. Aryna Sabalenka será la máxima preclasificada, con la ilusión de quitarse esa espina de la última final perdida en Australia y yendo a por su tercera conquista. Entre esas principales favoritas también puede destacar una Iga Swiatek que intentará buscar completar el Grand Slam, siendo este el único Major que le falta a su palmarés. Además, nombres como Coco Gauff, Elena Rybakina o bien, jóvenes como Amanda Anisimova o Mirra Andreeva, serán las protagonistas de este certamen aussie.
Ver esta publicación en Instagram
Entry List WTA Open Australia (Australian Open) 2026
| Jugadora (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1.Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2.Iga Swiatek (POL) | 2 |
| 3.Coco Gauff (USA) | 3 |
| 4.Amanda Anisimova (USA) | 4 |
| 5.Elena Rybakina (KAZ) | 5 |
| 6.Jessica Pegula (USA) | 6 |
| 7.Madison Keys (USA) | 7 |
| 8.Jasmine Paolini (ITA) | 8 |
| 9.Mirra Andreeva (RUS) | 9 |
| 10.Ekaterina Alexandrova (RUS) | 10 |
| 11.Belinda Bencic (SUI) | 11 |
| 12.Clara Tauson (DEN) | 12 |
| 13.Linda Noskova (CZE) | 13 |
| 14.Elina Svitolina (UKR) | 14 |
| 15.Emma Navarro (USA) | 15 |
| 16.Naomi Osaka (JPN) | 16 |
| 17.Liudmila Samsonova (RUS) | 17 |
| 18.Victoria Mboko (CAN) | 18 |
| 19.Karolina Muchova (CZE) | 19 |
| 20.Elise Mertens (BEL) | 20 |
| 21.Diana Shnaider (RUS) | 21 |
| 22.Leylah Fernandez (CAN) | 22 |
| 23.Jelena Ostapenko (LAT) | 23 |
| 24.Paula Badosa (ESP) | 25 |
| 25.Marta Kostyuk (UKR) | 26 |
| 26.Dayana Yastremska (UKR) | 27 |
| 27.Sofia Kenin (USA) | 28 |
| 28.Emma Raducanu (GBR) | 29 |
| 29.McCartney Kessler (USA) | 31 |
| 30.Maya Joint (AUS) | 32 |
| 31.Anna Kalinskaya (RUS) | 33 |
| 32.Marketa Vondrousova (CZE) | 34 |
| 33.Iva Jovic (USA) | 35 |
| 34.Daria Kasatkina (AUS) | 37 |
| 35.Ann Li (USA) | 38 |
| 36.Jaqueline Cristian (ROU) | 39 |
| 37.Eva Lys (GER) | 40 |
| 38.Jéssica Bouzas (ESP) | 41 |
| 39.Marie Bouzkova (CZE) | 42 |
| 40.Sorana Cirstea (ROU) | 43 |
| 41.Ashlyn Krueger (USA) | 44 |
| 42.Tatjana Maria (GER) | 45 |
| 43.Laura Siegemund (GER) | 46 |
| 44.Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) | 47 |
| 45.Katarina Siniakova (CZE) | 48 |
| 46.Emiliana Arango (COL) | 49 |
| 47.Anastasia Potapova (AUT) | 50 |
| 48.Maria Sakkari (GRE) | 51 |
| 49.Alexandra Eala (PHI) | 52 |
| 50.Janice Tjen (INA) | 53 |
| 51.Cristina Bucsa (ESP) | 54 |
| 52.Magda Linette (POL) | 55 |
| 53.Xinyu Wang (CHN) | 56 |
| 54.Beatriz Haddad Maia (BRA) | 57 |
| 55.Magdalena Frech (POL) | 58 |
| 56.Elsa Jacquemot (FRA) | 59 |
| 57.Tereza Valentova (CZE) | 60 |
| 58.Hailey Baptiste (USA) | 61 |
| 59.Anna Blinkova (RUS) | 62 |
| 60.Peyton Stearns (USA) | 63 |
| 61.Barbora Krejcikova (CZE) | 65 |
| 62.Solana Sierra (ARG) | 66 |
| 63.Olga Danilovic (SRB) | 67 |
| 64.Viktorija Golubic (SUI) | 68 |
| 65.Sonay Kartal (GBR) | 69 |
| 66.Donna Vekic (CRO) | 70 |
| 67.Yulia Putintseva (KAZ) | 71 |
| 68.Rebecca Sramkova (SVK) | 72 |
| 69.Antonia Ruzic (CRO) | 73 |
| 70.Francesca Jones (GBR) | 74 |
| 71.Anna Bondar (HUN) | 75 |
| 72.Varvara Gracheva (FRA) | 77 |
| 73.Camila Osorio (COL) | 78 |
| 74.Renata Zarazúa (MEX) | 79 |
| 75.Ajla Tomljanovic (AUS) | 80 |
| 76.Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 81 |
| 77.Petra Marcinko (CRO) | 82 |
| 78.Caty McNally (USA) | 83 |
| 79.Ella Seidel (GER) | 84 |
| 80.Alycia Parks (USA) | 85 |
| 81.Simona Waltert (SUI) | 86 |
| 82.Shuai Zhang (CHN) | 87 |
| 83.Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 88 |
| 84.Suzan Lamens (NED) | 89 |
| 85.Lulu Sun (NZL) | 90 |
| 86.Panna Udvardy (HUN) | 91 |
| 87.Sara Bejlek (CZE) | 92 |
| 88.Katie Volynets (USA) | 93 |
| 89.Moyuka Uchijima (JPN) | 94 |
| 90.Julia Grabher (AUT) | 95 |
| 91.Oleksandra Oliynykova (UKR) | 96 |
| 92.Kamilla Rakhimova (UZB) | 97 |
| 93.Kimberly Birrell (AUS) | 98 |
| 94.Dalma Galfi (HUN) | 99 |
| 95.Oksana Selekhmeteva (RUS) | 100 |
| 96.Darja Semenistaja (LAT) | 101 |
| 97.Kaja Juvan (SLO) | 102 |
| 98.Leolia Jeanjean (FRA) | 103 |
| 99.Polina Kudermetova (UZB) | 104 |
| 100.Veronika Erjavec (SLO) | 105 |
| 101.Katie Boulter (GBR) | 106 |
| 102.Anastasia Zakharova (RUS) | 107 |
| 103.Karolina Pliskova (CZE) | 1056 (PR 40) |
| 104.Mananchaya Sawangkaew (THA) | 238 (PR 100) |
| 105.Talia Gibson (AUS) WC | 122 |
| 106.Priscilla Hon (AUS) WC | 119 |
| 107.Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) WC | 121 |
| 108.Emerson Jones (AUS) WC | 150 |
| 109.Elizabeth Mandlik (USA) WC | 182 |
| 110.Taylah Preston (AUS) WC | 195 |
| 111.Zarina Diyas (KAZ) WC | 283 |
| 112.Venus Williams (USA) WC | 582 |
| 113.Q | — |
| 114.Q | — |
| 115.Q | — |
| 116.Q | — |
| 117.Q | — |
| 118.Q | — |
| 119.Q | — |
| 120.Q | — |
| 121.Q | — |
| 122.Q | — |
| 123.Q | — |
| 124.Q | — |
| 125.Q | — |
| 126.Q | — |
| 127.Q | — |
| 128.Q | — |
Entry List Qualy WTA Open Australia 2026
| Jugadora (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Veronika Erjavec (SLO) | 105 |
| 2. Katie Boulter (GBR) | 106 |
| 3. Anastasia Zakharova (RUS) | 107 |
| 4. Lucia Bronzetti (ITA) | 108 |
| 5. Mayar Sherif (EGY) | 109 |
| 6. Sinja Kraus (AUT) | 110 |
| 7. Zeynep Sonmez (TUR) | 112 |
| 8. Yuliia Starodubtseva (UKR) | 113 |
| 9. Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 114 |
| 10. Victoria Jiménez Kasintseva (AND) | 115 |
| 11. Rebeka Masarova (SUI) | 116 |
| 12. Taylor Townsend (USA) | 117 |
| 13. Elina Avanesyan (ARM) | 118 |
| 14. Greet Minnen (BEL) | 120 |
| 15. Diane Parry (FRA) | 124 |
| 16. Tamara Korpatsch (GER) | 125 |
| 17. Hanne Vandewinkel (BEL) | 126 |
| 18. Anhelina Kalinina (UKR) | 127 |
| 19. Yue Yuan (CHN) | 128 |
| 20. Nikola Bartunkova (CZE) | 129 |
| 21. Marina Stakusic (CAN) | 130 |
| 22. Viktoriya Tomova (BUL) | 131 |
| 23. Joanna Garland (TPE) | 133 |
| 24. Linda Fruhvirtova (CZE) | 134 |
| 25. Lanlana Tararudee (THA) | 135 |
| 26. Arantxa Rus (NED) | 137 |
| 27. Linda Klimovicova (POL) | 138 |
| 28. Katarzyna Kawa (POL) | 139 |
| 29. Leyre Romero (ESP) | 140 |
| 30. Lucrezia Stefanini (ITA) | 141 |
| 31. Lola Radivojevic (SRB) | 142 |
| 32. Maria Timofeeva (UZB) | 143 |
| 33. Kaitlin Quevedo (ESP) | 145 |
| 34. Dominika Salkova (CZE) | 146 |
| 35. Varvara Lepchenko (USA) | 147 |
| 36. Darja Vidmanova (CZE) | 149 |
| 37. Maja Chwalinska (POL) | 150 |
| 38. Lourdes Carlé (ARG) | 152 |
| 39. Daria Snigur (UKR) | 153 |
| 40. Anna-Lena Friedsam (GER) | 154 |
| 41. Iryna Shymanovich (BLR) | 155 |
| 42. Himeno Sakatsume (JPN) | 156 |
| 43. Bernarda Pera (USA) | 157 |
| 44. Whitney Osuigwe (USA) | 158 |
| 45. Lilli Tagger (AUT) | 159 |
| 46. Astra Sharma (AUS) | 160 |
| 47. Tamara Zidansek (SLO) | 161 |
| 48. Despina Papamichail (GRE) | 162 |
| 49. Sofia Costoulas (BEL) | 163 |
| 50. Maddison Inglis (AUS) | 164 |
| 51. Alina Charaeva (RUS) | 165 |
| 52. Xinyu Gao (CHN) | 166 |
| 53. Nuria Brancaccio (ITA) | 167 |
| 54. Lin Zhu (CHN) | 168 |
| 55. Polina Iatcenko (RUS) | 169 |
| 56. Jessika Ponchet (FRA) | 170 |
| 57. Hanyu Guo (CHN) | 171 |
| 58. Harriet Dart (GBR) | 172 |
| 59. Carole Monnet (FRA) | 173 |
| 60. Nao Hibino (JPN) | 174 |
| 61. Xiyu Wang (CHN) | 175 |
| 62. Louisa Chirico (USA) | 176 |
| 63. Teodora Kostovic (SRB) | 177 |
| 64. Ekaterine Gorgodze (GEO) | 179 |
| 65. Carson Branstine (CAN) | 180 |
| 66. Julia Riera (ARG) | 181 |
| 67. Andrea Lázaro (ESP) | 183 |
| 68. Guiomar Maristany (ESP) | 184 |
| 69. Gabriela Knutson (CZE) | 185 |
| 70. Tatiana Prozorova (RUS) | 186 |
| 71. Cadence Brace (CAN) | 187 |
| 72. Anastasija Sevastova (LAT) | 188 |
| 73. Jana Fett (CRO) | 189 |
| 74. Elena Pridankina (RUS) | 190 |
| 75. Ana Sofía Sánchez (MEX) | 191 |
| 76. Yeonwoo Ku (KOR) | 192 |
| 77. Ena Shibahara (JPN) | 193 |
| 78. Anouk Koevermans (NED) | 194 |
| 79. Alice Ramé (FRA) | 196 |
| 80. Kayla Cross (CAN) | 199 |
| 81. Miriam Bulgaru (ROU) | 200 |
| 82. Laura Pigossi (BRA) | 201 |
| 83. Manon Leonard (FRA) | 202 |
| 84. Laura Samson (CZE) | 203 |
| 85. Lina Gjorcheska (MKD) | 204 |
| 86. Elvina Kalieva (USA) | 205 |
| 87. Olivia Gadecki (AUS) | 206 |
| 88. Claire Liu (USA) | 207 |
| 89. Arina Rodionova (AUS) | 208 |
| 90. Carol Young Suh Lee (USA) | 210 |
| 91. Alina Korneeva (RUS) | 211 |
| 92. Francisca Jorge (POR) | 213 |
| 93. Anastasia Gasanova (RUS) | 214 |
| 94. Selena Janicijevic (FRA) | 215 |
| 95. Nuria Párrizas (ESP) | 216 |
| 96. Silvia Ambrosio (ITA) | 217 |
| 97. Camilla Rosatello (ITA) | 218 |
| 98. Harmony Tan (FRA) | 219 |
| 99. Yexin Ma (CHN) | 220 |
| 100. Justina Mikulskyte (LTU) | 221 |
| 101. Jazmín Ortenzi (ARG) | 222 |
| 102. Sada Nahimana (BRI) | 223 |
| 103. Viktoria Hruncakova (SVK) | 224 |
| 104. Luisina Giovannini (ARG) | 225 |
| 105. Eva Vedder (NED) | 226 |
| 106. Mary Stoiana (USA) | 227 |
| 107. Kathinka Von Deichmann (LIE) | 229 |
| 108. Jessica Pieri (ITA) | 230 |
| 109. Barbora Palicova (CZE) | 231 |
| 110. Sijia Wei (CHN) | 233 |
| 111. Mingge Xu (GBR) | 234 |
| 112. Aliona Bolsova (ESP) | 235 |
| 113. Madison Brengle (USA) | 454 (PR 115) |
| 114. Zhuoxuan Bai (CHN) | 697 (PR 122) |
| 115. Sloane Stephens (USA) | 1072 (PR 129) |
| 116. Fiona Ferro (FRA) | 368 (PR 173) |
| 117. Kristina Mladenovic (FRA) | 933 (PR 198) |
| 118. Alice Tubello (FRA) | 431 (PR 221) |
| 119. Sachia Vickery (USA) | 520 (PR 221) |
| 120. Destanee Aiava (AUS) WC | 239 |
| 121. Lizette Cabrera (AUS) WC | 279 |
| 122. Tina Smith (AUS) WC | 329 |
| 123. Elena Micic (AUS) WC | 348 |
| 124. Storm Hunter (AUS) WC | 426 |
| 125. Alana Subasic (AUS) WC | 544 |
| 126. Thalia Kokkinis (AUS) WC | 613 |
| 127. Ksenia Efremova (FRA) WC | 735 |
| 128. Renee Alame (AUS) WC | — |
Bajas WTA Open Australia 2026
Cuadro principal
- Kaja Juvan (SLO)
- Danielle Collins (USA)
- Ons Jabeur (TUN)
- Veronika Kudermetova (RUS)
- Yafan Wang (CHN)
- Qinwen Zheng (CHN)
- Lois Boisson (FRA)
Qualy
- Jennifer Brady (USA)
