7 min de lectura
Entre el 23 de agosto y el 13 de septiembre se disputa una nueva edición del US Open, en la ciudad de Nueva York. Este es el cuarto y último Grand Slam de la temporada, y se juega en las instalaciones del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows.
Entry List US Open 2026
El mejor tenis del mundo regresa a la ciudad de New York para celebrar una nueva edición del US Open. Llega una de las citas más esperadas del año, en las pistas duras de Flushing Meadows, disputando el último torneo de Grand Slam de esta temporada 2026, luego de unos meses intensos por todos los eventos en esta superficie, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Carlos Alcaraz fue el último ganador del cuadro masculino de este Major, mientras que Aryna Sabalenka es la vigente bicampeona defensora en el cuadro femenino.
Entry List ATP US Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Alexander Zverev (GER) | 2 |
| 2. Carlos Alcaraz (ESP) | 3 |
| 3. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 4 |
| 4. Alex De Miñaur (AUS) | 5 |
| 5. Ben Shelton (USA) | 6 |
| 6. Novak Djokovic (SRB) | 7 |
| 7. Daniil Medvedev (RUS) | 8 |
| 8. Flavio Cobolli (ITA) | 9 |
| 9. Taylor Fritz (USA) | 10 |
| 10. Alexander Bublik (KAZ) | 11 |
| 11. Jiri Lehecka (CZE) | 12 |
| 12. Casper Ruud (NOR) | 13 |
| 13. Andrey Rublev (RUS) | 14 |
| 14. Lorenzo Musetti (ITA) | 15 |
| 15. Learner Tien (USA) | 16 |
| 16. Frances Tiafoe (USA) | 17 |
| 17. Jakub Mensik (CZE) | 18 |
| 18. Valentin Vacherot (MON) | 19 |
| 19. Luciano Darderi (ITA) | 21 |
| 20. Francisco Cerundolo (ARG) | 22 |
| 21. Arthur Fils (FRA) | 23 |
| 22. Tommy Paul (USA) | 24 |
| 23. Rafael Jódar (ESP) | 25 |
| 24. Karen Khachanov (RUS) | 26 |
| 25. Arthur Rinderknech (FRA) | 27 |
| 26. Joao Fonseca (BRA) | 28 |
| 27. Ugo Humbert (FRA) | 29 |
| 28. Alejandro Tabilo (CHI) | 30 |
| 29. Tomás Etcheverry (ARG) | 31 |
| 30. Brandon Nakashima (USA) | 32 |
| 31. Matteo Arnaldi (ITA) | 33 |
| 32. Zizou Bergs (BEL) | 34 |
| 33. Ignacio Buse (PER) | 35 |
| 34. Arthur Fery (GBR) | 36 |
| 35. Raphael Collignon (BEL) | 37 |
| 36. Alexander Blockx (BEL) | 38 |
| 37. Cameron Norrie (GBR) | 39 |
| 38. Corentin Moutet (FRA) | 40 |
| 39. Jan-Lennard Struff (GER) | 41 |
| 40. Matteo Berrettini (ITA) | 42 |
| 41. Jaume Munar (ESP) | 43 |
| 42. Alex Michelsen (USA) | 44 |
| 43. Adrian Mannarino (FRA) | 46 |
| 44. Mariano Navone (ARG) | 47 |
| 45. Nuno Borges (POR) | 48 |
| 46. Terence Atmane (FRA) | 49 |
| 47. Juan Manuel Cerundolo (ARG) | 50 |
| 48. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 51 |
| 49. Yannick Hanfmann (GER) | 52 |
| 50. Tomas Machac (CZE) | 53 |
| 51. Fabian Marozsan (HUN) | 54 |
| 52. Botic Van de Zandschulp (NED) | 55 |
| 53. Sebastián Báez (ARG) | 56 |
| 54. Thiago Tirante (ARG) | 57 |
| 55. Miomir Kecmanovic (SRB) | 58 |
| 56. Daniel Merida (ESP) | 59 |
| 57. Román Burruchaga (ARG) | 60 |
| 58. Daniel Altmaier (GER) | 61 |
| 59. Martin Landaluce (ESP) | 62 |
| 60. Daniel Vallejo (PAR) | 63 |
| 61. Pablo Carreno Busta (ESP) | 65 |
| 62. Tallon Griekspoor (NED) | 66 |
| 63. Denis Shapovalov (CAN) | 67 |
| 64. Vit Kopriva (CZE) | 68 |
| 65. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 69 |
| 66. Hubert Hurkacz (POL) | 70 |
| 67. Kamil Majchrzak (POL) | 71 |
| 68. Hamad Medjedovic (SRB) | 72 |
| 69. Zachary Svajda (USA) | 73 |
| 70. Jenson Brooksby (USA) | 74 |
| 71. Valentin Royer (FRA) | 75 |
| 72. Marton Fucsovics (HUN) | 76 |
| 73. Lorenzo Sonego (ITA) | 77 |
| 74. Luca Van Assche (FRA) | 78 |
| 75. Mattia Bellucci (ITA) | 79 |
| 76. Alex Molcan (SVK) | 81 |
| 77. James Duckworth (AUS) | 82 |
| 78. Quentin Halys (FRA) | 83 |
| 79. Aleksandr Shevchenko (KAZ) | 84 |
| 80. Marcos Giron (USA) | 85 |
| 81. Marin Cilic (CRO) | 86 |
| 82. Damir Dzumhur (BIH) | 87 |
| 83. Jaime Faria (POR) | 88 |
| 84. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 89 |
| 85. Jan Choinski (GBR) | 90 |
| 86. Dino Prizmic (CRO) | 91 |
| 87. Aleksandar Kovacevic (USA) | 93 |
| 88. Roman Safiullin (RUS) | 94 |
| 89. Marco Trungelliti (ARG) | 95 |
| 90. Rinky Hijikata (AUS) | 96 |
| 91. Sho Shimabukuro (JPN) | 97 |
| 92. Jesper De Jong (NED) | 98 |
| 93. Adam Walton (AUS) | 99 |
| 94. Francisco Comesaña (ARG) | 101 |
| 95. Aleksandar Vukic (AUS) | 102 |
| 96. Benjamin Bonzi (FRA) | 103 |
| 97. Alexei Popyrin (AUS) | 104 |
| 98. Martin Damm (USA) | 105 |
| 99. Yibing Wu (CHN) | 106 |
| 100. Carlos Taberner (ESP) | 107 |
| 101. Facundo Díaz Acosta (ARG) | 108 |
| 102. Juncheng Shang (CHN) | (PR 56) |
| 103. Thanasi Kokkinakis (AUS) | (PR 84) |
| 104. Filip Misolic (AUT) | (PR 101) |
| 105. WC Patrick Kypson (USA) | 115 |
| 106. WC Michael Zheng (USA) | 120 |
| 107. WC Dane Sweeny (AUS) | 124 |
| 108. WC Darwin Blanch (USA) | 224 |
| 109. WC JJ Wolf (USA) | 285 |
| 110. WC Gael Monfils (FRA) | 305 |
| 111. WC Jack Kennedy (USA) | 392 |
| 112. WC Sebastian Gorzny (USA) | 782 |
| 113. Q | – |
| 114. Q | – |
| 115. Q | – |
| 116. Q | – |
| 117. Q | – |
| 118. Q | – |
| 119. Q | – |
| 120. Q | – |
| 121. Q | – |
| 122. Q | – |
| 123. Q | – |
| 124. Q | – |
| 125. Q | – |
| 126. Q | – |
| 127. Q | – |
| 128. Q | – |
Alternates Entry List ATP US Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Hugo Gaston (FRA) | 109 |
| 2. Yunchaokete Bu (CHN) | 110 |
| 3. Arthur Cazaux (FRA) | 111 |
| 4. Coleman Wong (HKG) | 112 |
| 5. Patrick Kypson (USA) | 113 |
| 6. Titouan Droguet (FRA) | 114 |
| 7. Dalibor Svrcina (CZE) | 115 |
| 8. Shintaro Mochizuki (JPN) | 116 |
| 9. Pablo Llamas (ESP) | 117 |
| 10. Stan Wawrinka (SUI) | 118 |
Entry List Qualy ATP US Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Arthur Gea (FRA) | 82 |
| 2. Coleman Wong (HKG) | 92 |
| 3. Hugo Gaston (FRA) | 96 |
| 4. Toby Samuel (GBR) | 109 |
| 5. Jacob Fearnley (GBR) | 110 |
| 6. Dalibor Svrcina (CZE) | 111 |
| 7. Otto Virtanen (FIN) | 114 |
| 8. Shintaro Mochizuki (JPN) | 117 |
| 9. Yunchaokete Bu (CHN) | 118 |
| 10. Titouan Droguet (FRA) | 119 |
| 11. Vilius Gaubas (LTU) | 120 |
| 12. Kyrian Jacquet (FRA) | 121 |
| 13. Zsombor Piros (HUN) | 123 |
| 14. Henrique Rocha (POR) | 125 |
| 15. Sebastian Ofner (AUT) | 126 |
| 16. Pablo Llamas (ESP) | 127 |
| 17. Nicolas Meía (COL) | 129 |
| 18. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 130 |
| 19. Gustavo Heide (BRA) | 131 |
| 20. Jurij Rodionov (AUT) | 132 |
| 21. Christopher O’Connell (AUS) | 133 |
| 22. Andrea Pellegrino (ITA) | 134 |
| 23. Alexandre Muller (FRA) | 135 |
| 24. Cristian Garin (CHI) | 136 |
| 25. Grigor Dimitrov (BUL) | 137 |
| 26. Stefano Travaglia (ITA) | 140 |
| 27. Hugo Dellien (BOL) | 141 |
| 28. Mackenzie McDonald (USA) | 144 |
| 29. Tomás Barrios Vera (CHI) | 145 |
| 30. Nishesh Basavareddy (USA) | 146 |
| 31. Timofey Skatov (KAZ) | 147 |
| 32. Pedro Martinez (ESP) | 148 |
| 33. Dusan Lajovic (SRB) | 149 |
| 34. Juan Carlos Prado (BOL) | 151 |
| 35. Nicolai Budkov Kjaer (NOR) | 152 |
| 36. Soonwoo Kwon (KOR) | 153 |
| 37. Zdenek Kolar (CZE) | 154 |
| 38. Stefanos Sakellaridis (GRE) | 155 |
| 39. Zhizhen Zhang (CHN) | 156 |
| 40. Mark Lajal (EST) | 157 |
| 41. Alex Bolt (AUS) | 158 |
| 42. Clement Tabur (FRA) | 159 |
| 43. Bernard Tomic (AUS) | 160 |
| 44. Francesco Maestrelli (ITA) | 161 |
| 45. Billy Harris (GBR) | 162 |
| 46. Borna Gojo (CRO) | 163 |
| 47. Luca Nardi (ITA) | 164 |
| 48. Rei Sakamoto (JPN) | 165 |
| 49. Daniil Glinka (EST) | 166 |
| 50. Gauthier Onclin (BEL) | 167 |
| 51. Tristan Boyer (USA) | 168 |
| 52. Lukas Neumayer (AUT) | 169 |
| 53. Marco Cecchinato (ITA) | 170 |
| 54. Max Alcalá (ESP) | 171 |
| 55. Jack Pinnington Jones (GBR) | 172 |
| 56. Gonzalo Bueno (PER) | 173 |
| 57. Federico Gomez (ARG) | 174 |
| 58. Alexis Galarneau (CAN) | 175 |
| 59. Remy Bertola (SUI) | 176 |
| 60. Federico Cina (ITA) | 178 |
| 61. Lloyd Harris (RSA) | 179 |
| 62. Luka Mikrut (CRO) | 180 |
| 63. Michael Mmoh (USA) | 181 |
| 64. Joel Schwaerzler (AUT) | 182 |
| 65. Taro Daniel (JPN) | 183 |
| 66. Elmer Moller (DEN) | 184 |
| 67. Tom Gentzsch (GER) | 185 |
| 68. David Jordá (ESP) | 186 |
| 69. Tristan Schoolkate (AUS) | 187 |
| 70. Roberto Carballés (ESP) | 188 |
| 71. Vitaliy Sachko (UKR) | 189 |
| 72. Ugo Blanchet (FRA) | 190 |
| 73. Lautaro Midon (ARG) | 191 |
| 74. Diego Dedura (GER) | 193 |
| 75. Moez Echargui (TUN) | 194 |
| 76. Keegan Smith (USA) | 195 |
| 77. Colton Smith (USA) | 197 |
| 78. Lorenzo Giustino (ITA) | 198 |
| 79. Liam Broady (GBR) | 199 |
| 80. Thiago Seyboth Wild (BRA) | 200 |
| 81. Harry Wendelken (GBR) | 201 |
| 82. Clement Chidekh (FRA) | 202 |
| 83. Daniel Rincon (ESP) | 203 |
| 84. Luka Pavlovic (FRA) | 204 |
| 85. Jerome Kym (SUI) | 205 |
| 86. Pol Martin Tiffón (ESP) | 206 |
| 87. Laslo Djere (SRB) | 207 |
| 88. Elias Ymer (SWE) | 208 |
| 89. Liam Draxl (CAN) | 209 |
| 90. Rio Noguchi (JPN) | 210 |
| 91. Henri Squire (GER) | 211 |
| 92. Moise Kouame (FRA) | 212 |
| 93. Andrea Guerrieri (ITA) | 213 |
| 94. Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) | 214 |
| 95. Kimmer Coppejans (BEL) | 215 |
| 96. Braden Shick (USA) | 216 |
| 97. Henry Searle (GBR) | 217 |
| 98. Felix Gill (GBR) | 218 |
| 99. Francesco Passaro (ITA) | 219 |
| 100. Dan Added (FRA) | 220 |
| 101. Guy Den Ouden (NED) | 222 |
| 102. Genaro Olivieri (ARG) | 223 |
| 103. August Holmgren (DEN) | 224 |
| 104. Oliver Crawford (GBR) | 225 |
| 105. Stefano Napolitano (ITA) | 226 |
| 106. Gilles Arnaud Bailly (BEL) | 227 |
| 107. Frederico Ferreira Silva (POR) | 228 |
| 108. Guido Justo (ARG) | 229 |
| 109. Kilian Feldbausch (SUI) | 230 |
| 110. Maks Kasnikowski (POL) | 231 |
| 111. Juan Pablo Varillas (PER) | 232 |
| 112. Franco Roncadelli (URU) | 233 |
| 113. Sumit Nagal (IND) | 235 |
| 114. Alejandro Moro Canas (ESP) | 236 |
| 115. Raul Brancaccio (ITA) | 237 |
| 116. Seong-chan Hong (KOR) | PR 147 |
| 117. Felipe Meligeni Alves (BRA) | PR 162 |
| 118. Federico Coria (ARG) | PR 172 |
| 119. Aziz Dougaz (TUN) | PR 227 |
| 120. WC Jordan Lee (USA) | – |
| 121. WC Trevor Svajda (USA) | – |
| 122. WC Andre Ilagan (USA) | – |
| 123. WC Spencer Johnson (USA) | – |
| 124. WC Michael Antonius (USA) | – |
| 125. WC Andrew Johnson (USA) | – |
| 126. WC Daniel Milavsky (USA) | – |
| 127. WC Kei Nishikori (JPN) | – |
| 128. WC | – |
Entry List WTA US Open 2026
| Jugadora (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2. Elena Rybakina (KAZ) | 2 |
| 3. Jessica Pegula (USA) | 3 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 4 |
| 5. Mirra Andreeva (RUS) | 5 |
| 6. Karolina Muchova (CZE) | 6 |
| 7. Linda Noskova (CZE) | 7 |
| 8. Iga Swiatek (POL) | 8 |
| 9. Amanda Anisimova (USA) | 9 |
| 10. Elina Svitolina (UKR) | 10 |
| 11. Marta Kostyuk (UKR) | 11 |
| 12. Naomi Osaka (JPN) | 13 |
| 13. Belinda Bencic (SUI) | 14 |
| 14. Jasmine Paolini (ITA) | 15 |
| 15. Iva Jovic (USA) | 16 |
| 16. Sorana Cirstea (ROU) | 17 |
| 17. Diana Shnaider (RUS) | 18 |
| 18. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 19 |
| 19. Anna Kalinskaya (RUS) | 20 |
| 20. Marie Bouzkova (CZE) | 21 |
| 21. Maja Chwalinska (POL) | 22 |
| 22. Madison Keys (USA) | 23 |
| 23. Elise Mertens (BEL) | 24 |
| 24. Leylah Fernandez (CAN) | 25 |
| 25. Barbora Krejcikova (CZE) | 26 |
| 26. Emma Navarro (USA) | 27 |
| 27. Anastasia Potapova (AUT) | 28 |
| 28. Alexandra Eala (PHI) | 29 |
| 29. Clara Tauson (DEN) | 30 |
| 30. Jelena Ostapenko (LAT) | 31 |
| 31. Ann Li (USA) | 32 |
| 32. Maria Sakkari (GRE) | 33 |
| 33. Katerina Siniakova (CZE) | 35 |
| 34. Donna Vekic (CRO) | 36 |
| 35. Janice Tjen (INA) | 38 |
| 36. Xinyu Wang (CHN) | 39 |
| 37. Sara Bejlek (CZE) | 40 |
| 38. Cristina Bucsa (ESP) | 42 |
| 39. Magdalena Frech (POL) | 43 |
| 40. Nikola Bartunkova (CZE) | 44 |
| 41. Oleksandra Oliynykova (UKR) | 45 |
| 42. McCartney Kessler (USA) | 46 |
| 43. Viktorija Golubic (SUI) | 47 |
| 44. Zeynep Sonmez (TUR) | 48 |
| 45. Petra Marcinko (CRO) | 49 |
| 46. Antonia Ruzic (CRO) | 50 |
| 47. Magda Linette (POL) | 51 |
| 48. Camila Osorio (COL) | 52 |
| 49. Caty McNally (USA) | 53 |
| 50. Daria Snigur (UKR) | 54 |
| 51. Mayar Sherif (EGY) | 55 |
| 52. Shuai Zhang (CHN) | 56 |
| 53. Anhelina Kalinina (UKR) | 57 |
| 54. Peyton Stearns (USA) | 58 |
| 55. Yuliia Starodubtseva (UKR) | 59 |
| 56. Jessica Bouzas (ESP) | 60 |
| 57. Diane Parry (FRA) | 61 |
| 58. Daria Kasatkina (AUS) | 62 |
| 59. Karolina Pliskova (CZE) | 63 |
| 60. Tereza Valentova (CZE) | 64 |
| 61. Kimberly Birrell (AUS) | 65 |
| 62. Ashlyn Krueger (USA) | 66 |
| 63. Alycia Parks (USA) | 67 |
| 64. Katie Boulter (GBR) | 68 |
| 65. Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 69 |
| 66. Liudmila Samsonova (RUS) | 70 |
| 67. Talia Gibson (AUS) | 71 |
| 68. Panna Udvardy (HUN) | 72 |
| 69. Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 73 |
| 70. Lilli Tagger (AUT) | 74 |
| 71. Alina Korneeva (RUS) | 75 |
| 72. Tatjana Maria (GER) | 76 |
| 73. Maya Joint (AUS) | 77 |
| 74. Kamilla Rakhimova (UZB) | 78 |
| 75. Yulia Putintseva (KAZ) | 79 |
| 76. Sinja Kraus (AUT) | 80 |
| 77. Tamara Korpatsch (GER) | 81 |
| 78. Lanlana Tararudee (THA) | 82 |
| 79. Taylor Townsend (USA) | 83 |
| 80. Maria Timofeeva (UZB) | 84 |
| 81. Renata Zarazua (MEX) | 85 |
| 82. Eva Lys (GER) | 86 |
| 83. Solana Sierra (ARG) | 87 |
| 84. Dayana Yastremska (UKR) | 88 |
| 85. Xiyu Wang (CHN) | 90 |
| 86. Simona Waltert (SUI) | 91 |
| 87. Hanne Vandewinkel (BEL) | 92 |
| 88. Paula Badosa (ESP) | 93 |
| 89. Katie Volynets (USA) | 95 |
| 90. Emiliana Arango (COL) | 96 |
| 91. Anna Bondar (HUN) | 97 |
| 92. Oksana Selekhmeteva (ESP) | 98 |
| 93. Veronika Erjavec (SLO) | 100 |
| 94. Kaitlin Quevedo (ESP) | 101 |
| 95. Anastasia Zakharova (RUS) | 102 |
| 96. Ella Seidel (GER) | 103 |
| 97. Elsa Jacquemot (FRA) | 104 |
| 98. Anna Blinkova (RUS) | 105 |
| 99. Darja Vidmanova (CZE) | 106 |
| 100. Julia Grabher (AUT) | 107 |
| 101. Lois Boisson (FRA) | (PR 38) |
| 102. Aoi Ito (JPN) | (PR 87) |
| 103. Mananchaya Sawangkaew (THA) | (PR 100) |
| 104. Nadia Podoroska (ARG) | (PR 106) |
| 105. WC Taylah Preston (AUS) | 101 |
| 106. WC Leolia Jeanjean (FRA) | 117 |
| 107. WC Carol Young Suh Lee (USA) | 140 |
| 108. WC Sloane Stephens (USA) | 240 |
| 109. WC Reese Brantmeier (USA) | 431 |
| 110. WC Thea Frodin (USA) | 584 |
| 111. WC Venus Williams (USA) | 621 |
| 112. WC | – |
| 113. Q | – |
| 114. Q | – |
| 115. Q | – |
| 116. Q | – |
| 117. Q | – |
| 118. Q | – |
| 119. Q | – |
| 120. Q | – |
| 121. Q | – |
| 122. Q | – |
| 123. Q | – |
| 124. Q | – |
| 125. Q | – |
| 126. Q | – |
| 127. Q | – |
| 128. Q | – |
Alternates Entry List WTA US Open 2026
| Jugadora (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Sofia Kenin (USA) | 108 |
| 2. Darja Semenistaja (LAT) | 109 |
| 3. Moyuka Uchijima (JPN) | 110 |
| 4. Polina Kudermetova (UZB) | 111 |
| 5. Leolia Jeanjean (FRA) | 112 |
| 6. Francesca Jones (GBR) | 113 |
| 7. Claire Liu (USA) | 114 |
| 8. Lulu Sun (NZL) | 115 |
| 9. Alina Charaeva (ARM) | 117 |
| 10. Taylah Preston (AUS) | 118 |
