5 min de lectura
¡Esta es la Entry List Mutua Madrid Open 2026! Entre el 22 de abril y el 3 de mayo se disputa una nueva edición del Mutua Madrid Open, en la capital de España. Este es el cuarto evento ATP Masters 1000 de la temporada y el quinto WTA 1000, y se juega en las pistas de tierra batida de la Caja Mágica.
Entry List Mutua Madrid Open 2026
Llega una nueva edición más del tradicional Mutua Madrid Open, con historia desde la temporada 2002, aunque en tierra batida desde la edición 2009, con esa memorable irrupción de la tierra batida azul, que solo duró un año. La capital española volverá a ver en acción a los mejores jugadores y jugadoras del tenis mundial midiéndose por uno de los títulos más importantes de esa gira de pistas lentas en las semanas previas a Roland Garros. Ya desde hace algunas temporadas, el certamen que se disputa en la Caja Mágica madrileña, tiene un cuadro de 96 jugadores y jugadoras, ocupando así dos semanas seguidas del calendario.
A nivel femenino, con acción desde 2009, Petra Kvitova y Aryna Sabalenka son las máximas ganadoras del torneo, con tres títulos cada una, y es justamente la bielorrusa la vigente campeona defensora. Por su parte, en el cuadro masculino, el máximo ganador es Rafael Nadal con cinco conquistas, mientras que el último campeón en Madrid fue el noruego Casper Ruud.
Entry List ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Carlos Alcaraz (ESP) | 1 |
| 2. Jannik Sinner (ITA) | 2 |
| 3. Novak Djokovic (SRB) | 3 |
| 4. Alexander Zverev (GER) | 4 |
| 5. Lorenzo Musetti (ITA) | 5 |
| 6. Alex De Miñaur (AUS) | 6 |
| 7. Taylor Fritz (USA) | 7 |
| 8. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 8 |
| 9. Ben Shelton (USA) | 9 |
| 10. Daniil Medvedev (RUS) | 10 |
| 11. Alexander Bublik (KAZ) | 11 |
| 12. Casper Ruud (NOR) | 12 |
| 13. Jakub Mensik (CZE) | 13 |
| 14. Flavio Cobolli (ITA) | 14 |
| 15. Karen Khachanov (RUS) | 15 |
| 16. Andrey Rublev (RUS) | 16 |
| 17. Alejandro Davidovich (ESP) | 17 |
| 18. Luciano Darderi (ITA) | 18 |
| 19. Francisco Cerúndolo (ARG) | 19 |
| 20. Frances Tiafoe (USA) | 20 |
| 21. Learner Tien (USA) | 21 |
| 22. Jiri Lehecka (CZE) | 22 |
| 23. Tommy Paul (USA) | 23 |
| 24. Cameron Norrie (GBR) | 24 |
| 25. Valentin Vacherot (MON) | 25 |
| 26. Jack Draper (GBR) | 26 |
| 27. Arthur Rinderknech (FRA) | 27 |
| 28. Holger Rune (DEN) | 28 |
| 29. Tallon Griekspoor (NED) | 29 |
| 30. Brandon Nakashima (USA) | 30 |
| 31. Arthur Fils (FRA) | 31 |
| 32. Tomás Etcheverry (ARG) | 32 |
| 33. Corentin Moutet (FRA) | 33 |
| 34. Ugo Humbert (FRA) | 34 |
| 35. Jaume Munar (ESP) | 35 |
| 36. Sebastian Korda (USA) | 36 |
| 37. Gabriel Diallo (CAN) | 37 |
| 38. Denis Shapovalov (CAN) | 38 |
| 39. Joao Fonseca (BRA) | 39 |
| 40. Alex Michelsen (USA) | 40 |
| 41. Alejandro Tabilo (CHI) | 41 |
| 42. Jenson Brooksby (USA) | 42 |
| 43. Adrian Mannarino (FRA) | 43 |
| 44. Grigor Dimitrov (BUL) | 44 |
| 45. Zizou Bergs (BEL) | 45 |
| 46. Fabian Marozsan (HUN) | 46 |
| 47. Alexei Popyrin (AUS) | 47 |
| 48. Tomas Machac (CZE) | 48 |
| 49. Marin Cilic (CRO) | 49 |
| 50. Nuno Borges (POR) | 50 |
| 51. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 51 |
| 52. Sebastián Báez (ARG) | 52 |
| 53. Terence Atmane (FRA) | 53 |
| 54. Marton Fucsovics (HUN) | 54 |
| 55. Daniel Altmaier (GER) | 55 |
| 56. Ethan Quinn (USA) | 56 |
| 57. Kamil Majchrzak (POL) | 57 |
| 58. Miomir Kecmanovic (SRB) | 58 |
| 59. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 59 |
| 60. Vit Kopriva (CZE) | 60 |
| 61. Mariano Navone (ARG) | 61 |
| 62. Lorenzo Sonego (ITA) | 62 |
| 63. Ignacio Buse (PER) | 63 |
| 64. Yannick Hanfmann (GER) | 64 |
| 65. Botic Van de Zandschulp (NED) | 65 |
| 66. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 66 |
| 67. Reilly Opelka (USA) | 67 |
| 68. Matteo Berrettini (ITA) | 68 |
| 69. Valentin Royer (FRA) | 69 |
| 70. Marcos Giron (USA) | 70 |
| 71. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 71 |
| 72. Raphael Collignon (BEL) | 72 |
| 73. Arthur Cazaux (FRA) | 73 |
| 74. Emilio Nava (USA) | 74 |
| 75. Hubert Hurkacz (POL) | 75 |
| 76. Damir Dzumhur (BIH) | 76 |
| 77. Mattia Bellucci (ITA) | 77 |
| 78. Jan-Lennard Struff (GER) | 78 |
| 79. Zhizhen Zhang (CHN) | 270 (PR 60) |
| 80. WC | – |
| 81. WC | – |
| 82. WC | – |
| 83. WC | – |
| 84. WC | – |
| 85. Q | – |
| 86. Q | – |
| 87. Q | – |
| 88. Q | – |
| 89. Q | – |
| 90. Q | – |
| 91. Q | – |
| 92. Q | – |
| 93. Q | – |
| 94. Q | – |
| 95. Q | – |
| 96. Q | – |
Alternates Entry List ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Eliot Spizzirri (USA) | 79 |
| 2. James Duckworth (AUS) | 80 |
| 3. Thiago Agustin Tirante (ARG) | 81 |
| 4. Francisco Comesana (ARG) | 82 |
| 5. Jacob Fearnley (GBR) | 83 |
| 6. Alexander Shevchenko (KAZ) | 84 |
| 7. Adam Walton (AUS) | 85 |
| 8. Sebastian Ofner (AUT) | 86 |
| 9. Filip Misolic (AUT) | 87 |
| 10. Alexander Blockx (BEL) | 88 |
Entry List Qualy ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Alexander Shevchenko (KAZ) | 76 |
| 2. Román Burruchaga (ARG) | 77 |
| 3. Sebastian Ofner (AUT) | 78 |
| 4. Roberto Bautista (ESP) | 80 |
| 5. Hamad Medjedovic (SRB) | 81 |
| 6. Zachary Svajda (USA) | 82 |
| 7. Thiago Tirante (ARG) | 83 |
| 8. Aleksandar Vukic (AUS) | 84 |
| 9. Aleksandar Kovacevic (USA) | 85 |
| 10. Francisco Comesaña (ARG) | 87 |
| 11. Pablo Carreno (ESP) | 88 |
| 12. Quentin Halys (FRA) | 90 |
| 13. Alexander Blockx (BEL) | 92 |
| 14. Alexandre Muller (FRA) | 94 |
| 15. Patrick Kypson (USA) | 96 |
| 16. Jacob Fearnley (GBR) | 97 |
| 17. Stan Wawrinka (SUI) | 98 |
| 18. Jesper de Jong (NED) | 99 |
| 19. Cristian Garin (CHI) | 100 |
| 20. Daniel Vallejo (PAR) | 101 |
| 21. Rinky Hijikata (AUS) | 102 |
| 22. Benjamin Bonzi (FRA) | 103 |
| 23. Martin Landaluce (ESP) | 106 |
| 24. Matteo Arnaldi (ITA) | 107 |
| 25. Vilius Gaubas (LTU) | 108 |
| 26. Luca Van Assche (FRA) | 109 |
| 27. Dino Prizmic (CRO) | 112 |
| 28. Pedro Martinez (ESP) | 113 |
| 29. Francesco Maestrelli (ITA) | 114 |
| 30. Tomas Barrios Vera (CHI) | 115 |
| 31. Hugo Gaston (FRA) | 116 |
| 32. Marco Trungelliti (ARG) | 117 |
| 33. Yibing Wu (CHN) | 118 |
| 34. Jan Choinski (GBR) | 120 |
| 35. Carlos Taberner (ESP) | 121 |
| 36. Titouan Droguet (FRA) | 122 |
| 37. Otto Virtanen (FIN) | 123 |
| 38. Mackenzie McDonald (USA) | 125 |
| 39. Martin Damm (USA) | 126 |
| 40. Shintaro Mochizuki (JPN) | 127 |
| 41. Christopher O’Connell (AUS) | 128 |
| 42. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 129 |
| 43. Andrea Pellegrino (ITA) | 130 |
| 44. WC | – |
| 45. WC | – |
| 46. WC | – |
| 47. WC | – |
| 48. WC | – |
Entry List WTA Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2. Elena Rybakina (KAZ) | 2 |
| 3. Iga Swiatek (POL) | 3 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 4 |
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5 |
| 6. Amanda Anisimova (USA) | 6 |
| 7. Jasmine Paolini (ITA) | 7 |
| 8. Elina Svitolina (UKR) | 8 |
| 9. Victoria Mboko (CAN) | 9 |
| 10. Mirra Andreeva (RUS) | 10 |
| 11. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 11 |
| 12. Belinda Bencic (SUI) | 12 |
| 13. Linda Noskova (CZE) | 13 |
| 14. Karolina Muchova (CZE) | 14 |
| 15. Naomi Osaka (JPN) | 15 |
| 16. Clara Tauson (DEN) | 16 |
| 17. Iva Jovic (USA) | 17 |
| 18. Madison Keys (USA) | 18 |
| 19. Elise Mertens (BEL) | 19 |
| 20. Diana Shnaider (RUS) | 20 |
| 21. Anna Kalinskaya (RUS) | 21 |
| 22. Liudmila Samsonova (RUS) | 22 |
| 23. Emma Raducanu (GBR) | 23 |
| 24. Jelena Ostapenko (LAT) | 24 |
| 25. Leylah Fernandez (CAN) | 25 |
| 26. Qinwen Zheng (CHN) | 26 |
| 27. Emma Navarro (USA) | 27 |
| 28. Marta Kostyuk (UKR) | 28 |
| 29. Alexandra Eala (PHI) | 29 |
| 30. Cristina Bucsa (ESP) | 30 |
| 31. Maya Joint (AUS) | 31 |
| 32. Marie Bouzkova (CZE) | 32 |
| 33. Maria Sakkari (GRE) | 33 |
| 34. Xinyu Wang (CHN) | 34 |
| 35. Sorana Cirstea (ROU) | 35 |
| 36. Jaqueline Cristian (ROU) | 36 |
| 37. Magdalena Frech (POL) | 37 |
| 38. Lois Boisson (FRA) | 38 |
| 39. Ann Li (USA) | 39 |
| 40. Janice Tjen (INA) | 40 |
| 41. Sara Bejlek (CZE) | 41 |
| 42. Katerina Siniakova (CZE) | 42 |
| 43. Marketa Vondrousova (CZE) | 43 |
| 44. Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 44 |
| 45. Hailey Baptiste (USA) | 45 |
| 46. Sofia Kenin (USA) | 46 |
| 47. Peyton Stearns (USA) | 47 |
| 48. Jéssica Bouzas (ESP) | 48 |
| 49. Tereza Valentova (CZE) | 49 |
| 50. Magda Linette (POL) | 50 |
| 51. McCartney Kessler (USA) | 51 |
| 52. Barbora Krejcikova (CZE) | 52 |
| 53. Laura Siegemund (GER) | 53 |
| 54. Dayana Yastremska (UKR) | 54 |
| 55. Antonia Ruzic (CRO) | 55 |
| 56. Sonay Kartal (GBR) | 56 |
| 57. Veronika Kudermetova (RUS) | 57 |
| 58. Camila Osorio (COL) | 58 |
| 59. Tatjana Maria (GER) | 59 |
| 60. Varvara Gracheva (FRA) | 60 |
| 61. Shuai Zhang (CHN) | 61 |
| 62. Elsa Jacquemot (FRA) | 62 |
| 63. Solana Sierra (ARG) | 63 |
| 64. Daria Kasatkina (AUS) | 64 |
| 65. Anna Bondar (HUN) | 65 |
| 66. Oleksandra Oliynykova (UKR) | 66 |
| 67. Katie Boulter (GBR) | 67 |
| 68. Talia Gibson (AUS) | 68 |
| 69. Beatriz Haddad Maia (BRA) | 69 |
| 70. Kimberly Birrell (AUS) | 70 |
| 71. Oksana Selekhmeteva (RUS) | 71 |
| 72. Caty McNally (USA) | 72 |
| 73. Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 73 |
| 74. Anastasia Zakharova (RUS) | 74 |
| 75. Yulia Putintseva (KAZ) | 75 |
| 76. Karolina Pliskova (CZE) | 260 (PR 40) |
| 77. WC | – |
| 78. WC | – |
| 79. WC | – |
| 80. WC | – |
| 81. WC | – |
| 82. WC | – |
| 83. WC | – |
| 84. WC | – |
| 85. Q | – |
| 86. Q | – |
| 87. Q | – |
| 88. Q | – |
| 89. Q | – |
| 90. Q | – |
| 91. Q | – |
| 92. Q | – |
| 93. Q | – |
| 94. Q | – |
| 95. Q | – |
| 96. Q | – |
