5 min de lectura
¡Esta es la Entry List Mutua Madrid Open 2026! Entre el 22 de abril y el 3 de mayo se disputa una nueva edición del Mutua Madrid Open, en la capital de España. Este es el cuarto evento ATP Masters 1000 de la temporada y el quinto WTA 1000, y se juega en las pistas de tierra batida de la Caja Mágica.
Entry List Mutua Madrid Open 2026
Llega una nueva edición más del tradicional Mutua Madrid Open, con historia desde la temporada 2002, aunque en tierra batida desde la edición 2009, con esa memorable irrupción de la tierra batida azul, que solo duró un año. La capital española volverá a ver en acción a los mejores jugadores y jugadoras del tenis mundial midiéndose por uno de los títulos más importantes de esa gira de pistas lentas en las semanas previas a Roland Garros. Ya desde hace algunas temporadas, el certamen que se disputa en la Caja Mágica madrileña, tiene un cuadro de 96 jugadores y jugadoras, ocupando así dos semanas seguidas del calendario.
A nivel femenino, con acción desde 2009, Petra Kvitova y Aryna Sabalenka son las máximas ganadoras del torneo, con tres títulos cada una, y es justamente la bielorrusa la vigente campeona defensora. Por su parte, en el cuadro masculino, el máximo ganador es Rafael Nadal con cinco conquistas, mientras que el último campeón en Madrid fue el noruego Casper Ruud.
Entry List ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Sinner, Jannik (ITA) | 2 |
| 2. Zverev, Alexander (GER) | 4 |
| 3. Musetti, Lorenzo (ITA) | 5 |
| 4. De Miñaur, Alex (AUS) | 6 |
| 5. Auger-Aliassime, Felix (CAN) | 8 |
| 6. Shelton, Ben (USA) | 9 |
| 7. Medvedev, Daniil (RUS) | 10 |
| 8. Bublik, Alexander (KAZ) | 11 |
| 9. Ruud, Casper (NOR) | 12 |
| 10. Mensik, Jakub (CZE) | 13 |
| 11. Cobolli, Flavio (ITA) | 14 |
| 12. Khachanov, Karen (RUS) | 15 |
| 13. Rublev, Andrey (RUS) | 16 |
| 14. Davidovich, Alejandro (ESP) | 17 |
| 15. Darderi, Luciano (ITA) | 18 |
| 16. Cerúndolo, Francisco (ARG) | 19 |
| 17. Tien, Learner (USA) | 21 |
| 18. Lehecka, Jiri (CZE) | 22 |
| 19. Paul, Tommy (USA) | 23 |
| 20. Norrie, Cameron (GBR) | 24 |
| 21. Vacherot, Valentin (MON) | 25 |
| 22. Draper, Jack (GBR) | 26 |
| 23. Rinderknech, Arthur (FRA) | 27 |
| 24. Griekspoor, Tallon (NED) | 29 |
| 25. Nakashima, Brandon (USA) | 30 |
| 26. Fils, Arthur (FRA) | 31 |
| 27. Etcheverry, Tomas Martin (ARG) | 32 |
| 28. Moutet, Corentin (FRA) | 33 |
| 29. Humbert, Ugo (FRA) | 34 |
| 30. Munar, Jaume (ESP) | 35 |
| 31. Diallo, Gabriel (CAN) | 37 |
| 32. Shapovalov, Denis (CAN) | 38 |
| 33. Fonseca, Joao (BRA) | 39 |
| 34. Michelsen, Alex (USA) | 40 |
| 35. Tabilo, Alejandro (CHI) | 41 |
| 36. Brooksby, Jenson (USA) | 42 |
| 37. Mannarino, Adrian (FRA) | 43 |
| 38. Dimitrov, Grigor (BUL) | 44 |
| 39. Bergs, Zizou (BEL) | 45 |
| 40. Marozsan, Fabian (HUN) | 46 |
| 41. Popyrin, Alexei (AUS) | 47 |
| 42. Machac, Tomas (CZE) | 48 |
| 43. Cilic, Marin (CRO) | 49 |
| 44. Borges, Nuno (POR) | 50 |
| 45. Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 51 |
| 46. Báez, Sebastián (ARG) | 52 |
| 47. Atmane, Terence (FRA) | 53 |
| 48. Fucsovics, Marton (HUN) | 54 |
| 49. Altmaier, Daniel (GER) | 55 |
| 50. Quinn, Ethan (USA) | 56 |
| 51. Kecmanovic, Miomir (SRB) | 58 |
| 52. Kopriva, Vit (CZE) | 60 |
| 53. Navone, Mariano (ARG) | 61 |
| 54. Sonego, Lorenzo (ITA) | 62 |
| 55. Buse, Ignacio (PER) | 63 |
| 56. Hanfmann, Yannick (GER) | 64 |
| 57. Van de Zandschulp, Botic (NED) | 65 |
| 58. Ugo Carabelli, Camilo (ARG) | 66 |
| 59. Opelka, Reilly (USA) | 67 |
| 60. Berrettini, Matteo (ITA) | 68 |
| 61. Royer, Valentin (FRA) | 69 |
| 62. Giron, Marcos (USA) | 70 |
| 63. Cerúndolo, Juan Manuel (ARG) | 71 |
| 64. Collignon, Raphael (BEL) | 72 |
| 65. Nava, Emilio (USA) | 74 |
| 66. Hurkacz, Hubert (POL) | 75 |
| 67. Dzumhur, Damir (BIH) | 76 |
| 68. Bellucci, Mattia (ITA) | 77 |
| 69. Struff, Jan-Lennard (GER) | 78 |
| 70. Tirante, Thiago (ARG) | 81 |
| 71. Comesaña, Francisco (ARG) | 82 |
| 72. Shevchenko, Alexander (KAZ) | 84 |
| 73. Walton, Adam (AUS) | 85 |
| 74. Ofner, Sebastian (AUT) | 86 |
| 75. Blockx, Alexander (BEL) | 88 |
| 76. Bautista, Roberto (ESP) | 89 |
| 77. Muller, Alexandre (FRA) | 90 |
| 78. De Jong, Jesper (NED) | 91 |
| 79. Zhang, Zhizhen (CHN) | 60 |
| 80. WC Rafael Jódar (ESP) | 55 |
| 81. WC Pablo Carreño (ESP) | 94 |
| 82. WC Martín Landaluce | 101 |
| 83. WC Gael Monfils | 200 |
| 84. WC Federico Cina | 204 |
| 85. Q | – |
| 86. Q | – |
| 87. Q | – |
| 88. Q | – |
| 89. Q | – |
| 90. Q | – |
| 91. Q | – |
| 92. Q | – |
| 93. Q | – |
| 94. Q | – |
| 95. Q | – |
| 96. Q | – |
Alternates Entry List ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Kovacevic, Aleksandar (USA) | 92 |
| 2. Vukic, Aleksandar (AUS) | 93 |
| 3. Wawrinka, Stan (SUI) | 94 |
| 4. Garín, Cristian (CHI) | 95 |
| 5. Svajda, Zachary (USA) | 96 |
| 6. Kypson, Patrick (USA) | 97 |
| 7. Hijikata, Rinky (AUS) | 98 |
| 8. Vallejo, Daniel (PAR) | 99 |
| 9. Svrcina, Dalibor (CZE) | 100 |
| 10. Arnaldi, Matteo (ITA) | 101 |
Entry List Qualy ATP Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Hamad Medjedovic (SRB) | 81 |
| 2. Zachary Svajda (USA) | 82 |
| 3. Aleksandar Vukic (AUS) | 84 |
| 4. Aleksandar Kovacevic (USA) | 85 |
| 5. Quentin Halys (FRA) | 90 |
| 6. Alexandre Muller (FRA) | 94 |
| 7. Patrick Kypson (USA) | 96 |
| 8. Jesper de Jong (NED) | 99 |
| 9. Cristian Garin (CHI) | 100 |
| 10. Daniel Vallejo (PAR) | 101 |
| 11. Rinky Hijikata (AUS) | 102 |
| 12. Benjamin Bonzi (FRA) | 103 |
| 13. Matteo Arnaldi (ITA) | 107 |
| 14. Vilius Gaubas (LTU) | 108 |
| 15. Luca Van Assche (FRA) | 109 |
| 16. Dino Prizmic (CRO) | 112 |
| 17. Pedro Martinez (ESP) | 113 |
| 18. Francesco Maestrelli (ITA) | 114 |
| 19. Tomás Barrios Vera (CHI) | 115 |
| 20. Hugo Gaston (FRA) | 116 |
| 21. Marco Trungelliti (ARG) | 117 |
| 22. Yibing Wu (CHN) | 118 |
| 23. Jan Choinski (GBR) | 120 |
| 24. Titouan Droguet (FRA) | 122 |
| 25. Otto Virtanen (FIN) | 123 |
| 26. Mackenzie McDonald (USA) | 125 |
| 27. Martin Damm (USA) | 126 |
| 28. Christopher O’Connell (AUS) | 128 |
| 29. Nikoloz Basilashvili (GEO) | 129 |
| 30. Andrea Pellegrino (ITA) | 130 |
| 31. Dusan Lajovic (SRB) | 132 |
| 32. Henrique Rocha (POR) | 133 |
| 33. Elmer Moller (DEN) | 134 |
| 34. Daniel Mérida (ESP) | 136 |
| 35. Arthur Gea (FRA) | 137 |
| 36. Borna Gojo (CRO) | 139 |
| 37. Nicolai Budkov Kjaer (NOR) | 141 |
| 38. Stefano Travaglia (ITA) | 142 |
| 39. Jaime Faria (POR) | 143 |
| 40. Moez Echargui (TUN) | 144 |
| 41. Chris Rodesch (LUX) | 145 |
| 42. Billy Harris (GBR) | 148 |
| 43. Pablo Llamas (ESP) | 151 |
| 44. Lloyd Harris (RSA) | 152 |
| 45. WC | – |
| 46. WC | – |
| 47. WC | – |
| 48. WC | – |
Entry List WTA Mutua Madrid Open 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Aryna Sabalenka (BLR) | 1 |
| 2. Elena Rybakina (KAZ) | 2 |
| 3. Iga Swiatek (POL) | 3 |
| 4. Coco Gauff (USA) | 4 |
| 5. Jessica Pegula (USA) | 5 |
| 6. Amanda Anisimova (USA) | 6 |
| 7. Jasmine Paolini (ITA) | 7 |
| 8. Elina Svitolina (UKR) | 8 |
| 9. Victoria Mboko (CAN) | 9 |
| 10. Mirra Andreeva (RUS) | 10 |
| 11. Ekaterina Alexandrova (RUS) | 11 |
| 12. Belinda Bencic (SUI) | 12 |
| 13. Linda Noskova (CZE) | 13 |
| 14. Karolina Muchova (CZE) | 14 |
| 15. Naomi Osaka (JPN) | 15 |
| 16. Clara Tauson (DEN) | 16 |
| 17. Iva Jovic (USA) | 17 |
| 18. Madison Keys (USA) | 18 |
| 19. Elise Mertens (BEL) | 19 |
| 20. Diana Shnaider (RUS) | 20 |
| 21. Anna Kalinskaya (RUS) | 21 |
| 22. Liudmila Samsonova (RUS) | 22 |
| 23. Emma Raducanu (GBR) | 23 |
| 24. Jelena Ostapenko (LAT) | 24 |
| 25. Leylah Fernandez (CAN) | 25 |
| 26. Qinwen Zheng (CHN) | 26 |
| 27. Emma Navarro (USA) | 27 |
| 28. Marta Kostyuk (UKR) | 28 |
| 29. Alexandra Eala (PHI) | 29 |
| 30. Cristina Bucsa (ESP) | 30 |
| 31. Maya Joint (AUS) | 31 |
| 32. Marie Bouzkova (CZE) | 32 |
| 33. Maria Sakkari (GRE) | 33 |
| 34. Xinyu Wang (CHN) | 34 |
| 35. Sorana Cirstea (ROU) | 35 |
| 36. Jaqueline Cristian (ROU) | 36 |
| 37. Magdalena Frech (POL) | 37 |
| 38. Lois Boisson (FRA) | 38 |
| 39. Ann Li (USA) | 39 |
| 40. Janice Tjen (INA) | 40 |
| 41. Sara Bejlek (CZE) | 41 |
| 42. Katerina Siniakova (CZE) | 42 |
| 43. Marketa Vondrousova (CZE) | 43 |
| 44. Elisabetta Cocciaretto (ITA) | 44 |
| 45. Hailey Baptiste (USA) | 45 |
| 46. Sofia Kenin (USA) | 46 |
| 47. Peyton Stearns (USA) | 47 |
| 48. Jéssica Bouzas (ESP) | 48 |
| 49. Tereza Valentova (CZE) | 49 |
| 50. Magda Linette (POL) | 50 |
| 51. McCartney Kessler (USA) | 51 |
| 52. Barbora Krejcikova (CZE) | 52 |
| 53. Laura Siegemund (GER) | 53 |
| 54. Dayana Yastremska (UKR) | 54 |
| 55. Antonia Ruzic (CRO) | 55 |
| 56. Sonay Kartal (GBR) | 56 |
| 57. Veronika Kudermetova (RUS) | 57 |
| 58. Camila Osorio (COL) | 58 |
| 59. Tatjana Maria (GER) | 59 |
| 60. Varvara Gracheva (FRA) | 60 |
| 61. Shuai Zhang (CHN) | 61 |
| 62. Elsa Jacquemot (FRA) | 62 |
| 63. Solana Sierra (ARG) | 63 |
| 64. Daria Kasatkina (AUS) | 64 |
| 65. Anna Bondar (HUN) | 65 |
| 66. Oleksandra Oliynykova (UKR) | 66 |
| 67. Katie Boulter (GBR) | 67 |
| 68. Talia Gibson (AUS) | 68 |
| 69. Beatriz Haddad Maia (BRA) | 69 |
| 70. Kimberly Birrell (AUS) | 70 |
| 71. Oksana Selekhmeteva (RUS) | 71 |
| 72. Caty McNally (USA) | 72 |
| 73. Elena-Gabriela Ruse (ROU) | 73 |
| 74. Anastasia Zakharova (RUS) | 74 |
| 75. Yulia Putintseva (KAZ) | 75 |
| 76. Karolina Pliskova (CZE) | 260 (PR 40) |
| 77. WC | – |
| 78. WC | – |
| 79. WC | – |
| 80. WC | – |
| 81. WC | – |
| 82. WC | – |
| 83. WC | – |
| 84. WC | – |
| 85. Q | – |
| 86. Q | – |
| 87. Q | – |
| 88. Q | – |
| 89. Q | – |
| 90. Q | – |
| 91. Q | – |
| 92. Q | – |
| 93. Q | – |
| 94. Q | – |
| 95. Q | – |
| 96. Q | – |
