2 min de lectura
Entre el 5 y el 12 de abril se disputa una nueva edición del mítico Rolex Monte-Carlo Masters, en esa zona del Principado de Mónaco. Este torneo pertenece al circuito ATP Masters 1000 de Montecarlo, y se juega sobre pistas de tierra batida en las instalaciones del Montecarlo Country Club.
El Principado de Mónaco se prepara para recibir una nueva edición de su clásico torneo Rolex Monte-Carlo Masters, uno de los torneos con el entorno más atractivo del mundo, a metros de la bahía de Roquebrune, en la Costa Azul, sobre el sur de Francia. Este histórico torneo se celebra desde antes de 1900 y tiene a Rafael Nadal como el máximo ganador histórico, con once títulos. El último ganador del certamen monegasco fue el español Carlos Alcaraz.
Entry List ATP Montecarlo 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Carlos Alcaraz (ESP) | 1 |
| 2. Jannik Sinner (ITA) | 2 |
| 3. Alexander Zverev (GER) | 4 |
| 4. Lorenzo Musetti (ITA) | 5 |
| 5. Alex De Miñaur (AUS) | 6 |
| 6. Felix Auger-Aliassime (CAN) | 9 |
| 7. Alexander Bublik (KAZ) | 10 |
| 8. Daniil Medvedev () | 11 |
| 9. Jakub Mensik (CZE) | 12 |
| 10. Casper Ruud (NOR) | 13 |
| 11. Flavio Cobolli (ITA) | 15 |
| 12. Karen Khachanov (RUS) | 16 |
| 13. Andrey Rublev (RUS) | 17 |
| 14. Francisco Cerúndolo (ARG) | 20 |
| 15. Luciano Darderi (ITA) | 21 |
| 16. Frances Tiafoe (USA) | 22 |
| 17. Jiri Lehecka (CZE) | 23 |
| 18. Tallon Griekspoor (NED) | 25 |
| 19. Valentin Vacherot (MON) | 26 |
| 20. Arthur Rinderknech (FRA) | 28 |
| 21. Cameron Norrie (GBR) | 29 |
| 22. Tomás Etcheverry (ARG) | 31 |
| 23. Corentin Moutet (FRA) | 33 |
| 24. Ugo Humbert (FRA) | 34 |
| 25. Joao Fonseca (BRA) | 35 |
| 26. Gabriel Diallo (CAN) | 38 |
| 27. Denis Shapovalov (CAN) | 39 |
| 28. Alejandro Tabilo (CHI) | 40 |
| 29. Grigor Dimitrov (BUL) | 42 |
| 30. Stefanos Tsitsipas (GRE) | 43 |
| 31. Alexei Popyrin (AUS) | 45 |
| 32. Fabian Marozsan (HUN) | 46 |
| 33. Zizou Bergs (BEL) | 47 |
| 34. Adrian Mannarino (FRA) | 48 |
| 35. Nuno Borges (POR) | 49 |
| 36. Tomas Machac (CZE) | 50 |
| 37. Marin Cilic (CRO) | 51 |
| 38. Terence Atmane (FRA) | 52 |
| 39. Sebastian Baez (ARG) | 53 |
| 40. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 54 |
| 41. Daniel Altmaier (GER) | 55 |
| 42. Marton Fucsovics (HUN) | 56 |
| 43. Kamil Majchrzak (POL) | 57 |
| 44. Miomir Kecmanovic (SRB) | 58 |
| 45. Hubert Hurkacz (POL) | 47 (PR 72) |
| 46. WC Matteo Berrettini (ITA) | 91 |
| 47. WC Stan Wawrinka (SUI) | 98 |
| 48. WC Gael Monfils (FRA) | 203 |
| 49. WC Moise Kouamé (FRA) | 328 |
| 50. Q | – |
| 51. Q | – |
| 52. Q | – |
| 53. Q | – |
| 54. Q | – |
| 55. Q | – |
| 56. Q | – |
Alternates Entry List ATP Montecarlo 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Botic van de Zandschulp (NED) | 59 |
| 2. Valentin Royer (FRA) | 60 |
| 3. Zhizhen Zhang (CHN) | 263 (PR 60) |
| 4. Lorenzo Sonego (ITA) | 61 |
| 5. Vit Kopriva (CZE) | 62 |
| 6. Ignacio Buse (PER) | 63 |
| 7. Damir Dzumhur (BIH) | 64 |
| 8. Matteo Berrettini (ITA) | 66 |
| 9. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 67 |
| 10. Juan Manuel Cerundolo (ARG) | 70 |
Entry List Qualy ATP Montecarlo 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Ethan Quinn (USA) | 56 |
| 2. Vit Kopriva (CZE) | 60 |
| 3. Mariano Navone (ARG) | 61 |
| 4. Ignacio Buse (PER) | 63 |
| 5. Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 66 |
| 6. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 71 |
| 7. Emilio Nava (USA) | 74 |
| 8. Damir Dzumhur (BIH) | 76 |
| 9. Jan-Lennard Struff (GER) | 78 |
| 10. Francisco Comesaña (ARG) | 82 |
| 11. Alexander Shevchenko (KAZ) | 84 |
| 12. Alexander Blockx (BEL) | 88 |
| 13. Roberto Bautista (ESP) | 89 |
| 14. Alexandre Muller (FRA) | 90 |
| 15. Jesper De Jong (NED) | 91 |
| 16. Aleksandar Vukic (AUS) | 93 |
| 17. Cristian Garin (CHI) | 95 |
| 18. Matteo Arnaldi (ITA) | 101 |
| 19. Benjamin Bonzi (FRA) | 103 |
| 20. Quentin Halys (FRA) | 111 |
| 21. Francesco Maestrelli (ITA) | 112 |
| 22. Pedro Martínez (ESP) | 113 |
| 23. Marco Trungelliti (ARG) | 116 |
| 24. Jan Choinski (GBR) | 123 |
| 25. WC | – |
| 26. WC | – |
| 27. WC | – |
| 28. WC | – |
Bajas ATP Montecarlo 2026
- Novak Djokovic (SRB)
- Jack Draper (GBR)
- Arthur Fils (FRA)
- Taylor Fritz (USA)
- Alejandro Davidovich (ESP)
- Sebastian Korda (USA)
- Jaume Munar (ESP)
