2 min de lectura
Entre el 20 y el 26 de julio se disputa una nueva edición del Generali Open Kitzbühel en esa ciudad austriaca. Este certamen pertenece al circuito ATP con categoría 250, y se juega en las pistas de tierra batida del Tennis stadium Kitzbühel. Comparte semana con Estoril.
El circuito ATP llegará otra vez a los Alpes austriacos para celebrar una edición más del Generali Open Kitzbühel, con más de 130 años de historia en el circuito, entre algunas interrupciones y algunos cambios de sede. Muchos campeones latinos y españoles en este certamen austriaco, como son los casos de Juan Martín Del Potro, Guillermo Coria, Juan Mónaco, Alex Corretja y Albert Costa, entre tantos otros. El último campeón en Austria fue Alexander Bublik.
Entry List ATP Kitzbuhel 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Alexander Bublik (KAZ) | 11 |
| 2. Valentin Vacherot (MON) | 20 |
| 3. Arthur Rinderknech (FRA) | 28 |
| 4. Tomás Etcheverry (ARG) | 32 |
| 5. Ignacio Buse (PER) | 34 |
| 6. Mariano Navone (ARG) | 38 |
| 7. Raphael Collignon (BEL) | 43 |
| 8. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 45 |
| 9. Miomir Kecmanovic (SRB) | 51 |
| 10. Thiago Tirante (ARG) | 54 |
| 11. Yannick Hanfmann (GER) | 55 |
| 12. Sebastián Báez (ARG) | 56 |
| 13. Daniel Altmaier (GER) | 59 |
| 14. Vit Kopriva (CZE) | 68 |
| 15. Daniel Vallejo (PAR) | 73 |
| 16. Jan-Lennard Struff (GER) | 77 |
| 17. Marco Trungelliti (ARG) | 94 |
| 18. Aleksandr Shevchenko (KAZ) | 98 |
| 19. Quentin Halys (FRA) | 101 |
| 20. Alex Molcan (SVK) | 102 |
| 21. Sebastian Ofner (AUT) | 111 |
| 22. WC | – |
| 23. WC | – |
| 24. WC | – |
| 25. Q | – |
| 26. Q | – |
| 27. Q | – |
| 28. Q | – |
Alternates Entry List ATP Kitzbuhel 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Facundo Diaz Acosta (ARG) | 120 |
| 2. Alexandre Muller (FRA) | 125 |
| 3. Roman Safiullin (RUS) | 127 |
| 4. Vilius Gaubas (LTU) | 129 |
| 5. Stefano Travaglia (ITA) | 130 |
| 6. Andrea Pellegrino (ITA) | 131 |
| 7. Pedro Martinez (ESP) | 134 |
| 8. Kyrian Jacquet (FRA) | 136 |
| 9. Gustavo Heide (BRA) | 138 |
| 10. Jurij Rodionov (AUT) | 139 |
Entry List Qualy ATP Kitzbuhel 2026
| Jugador (Nacionalidad) | Ranking |
|---|---|
| 1. Facundo Diaz Acosta (ARG) | 120 |
| 2. Gustavo Heide (BRA) | 141 |
| 3. Jurij Rodionov (AUT) | 142 |
| 4. Hugo Dellien (BOL) | 162 |
| 5. Federico Cina (ITA) | 174 |
| 6. Vitaliy Sachko (UKR) | 198 |
| 7. Lorenzo Giustino (ITA) | 226 |
| 8. Laslo Djere (SRB) | 234 |
| 9. Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 251 |
| 10. Michele Ribecai (ITA) | 265 |
| 11. Kilian Feldbausch (SUI) | 288 |
| 12. Sandro Kopp (AUT) | 293 |
| 13. Daniel Michalski (POL) | 302 |
| 14. Federico Coria (ARG) | 783 (PR 172) |
| 15. WC | – |
| 16. WC | – |
Entry List Dobles ATP Kitzbuhel 2026
| Pareja | Ranking |
|---|---|
| 1. Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Kevin Krawietz (GER) | – |
| 2. Lucas Miedler (AUT) / Marc Polmans (AUS) | – |
| 3. Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) | – |
| 4. Adam Pavlasek (CZE) / Patrik Rikl (CZE) | – |
| 5. Constantin Frantzen (GER) / Robin Haase (NED) | – |
| 6. Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT) | – |
| 7. N. Sriram Balaji (IND) / Andre Goransson (SWE) | – |
| 8. Andres Molteni (ARG) / Patrik Trhac (CZE) | – |
| 9. Hendrik Jebens (GER) / Matej Vocel (CZE) | – |
| 10. Jakub Paul (SUI) / Ryan Seggerman (USA) | – |
| 11. Fernando Romboli (BRA) / John-Patrick Smith (AUS) | – |
| 12. Tomás Etcheverry (ARG) / Mariano Kestelboim (ARG) | – |
| 13. Sander Gille (BEL) / Sem Verbeek (NED) | – |
| 14. Jean-Julien Rojer (NED) / Theodore Winegar (USA) | – |
| 15. WC | – |
| 16. WC | – |
